✳
44540НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Нуйно
Волинська · Камінь-Каширський район
Вулиці28 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. Івана Франка | 6 | 44540 |
| вул. Василя Кусіка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,15А,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37 | 44540 |
| вул. Вигони | 1,2,3,4,5,5А,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16А,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,40,42,44 | 44540 |
| вул. Залізнична | 1,1А,2,3 | 44540 |
| вул. Зелена | 1,2,4,4А,6 | 44540 |
| вул. Калонія | 1,2,3,4,5,6,7,8,8А,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 | 44540 |
| вул. Козацька | 1,3,4,5 | 44540 |
| вул. Лесі Українки | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,28А,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,39А,40,41,42,43,44,44А,45,45А,46,47,48,49,50,51,52,53,53А,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,83А,83Б,84,84Б,85,86,87,88,89,90,91,91А,92,93,94,94А,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,112А,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,127А,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,174А,175,176,177,177А,178,179,180,181,182,183,184,185,187,189,191,193,195,195А,197,199,201,203,205,207,209,211,213,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,235,237,239,241,243,245,247,249 | 44540 |
| вул. Лугова | 1,2,3,4,6,8,10,12 | 44540 |
| вул. Лісна | 1,2,3,5,6,7,9 | 44540 |
| вул. Миру | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32 | 44540 |
| вул. Молоді | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 44540 |
| вул. Молодіжна | 1,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,10А,11,12,13,14,16,17,18 | 44540 |
| вул. Набережна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18 | 44540 |
| вул. Навози | 1,2,3,4,4А,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 44540 |
| вул. Незалежності | 1,3,5,7 | 44540 |
| вул. Перемоги | 1,2,3,3/1,3/2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,46А,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,81,82,83,84,84А,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 | 44540 |
| вул. Польова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13 | 44540 |
| вул. Поліська | 1,1А,2,2А,3,3А,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,19,20,21,22,24,26 | 44540 |
| вул. Садова | 1,2,3,4,6,8,10,12,14,16 | 44540 |
| вул. Соснівка | 1,3,5,7,9,11,11А,13,13А,15,17 | 44540 |
| вул. Спортивна | 1,3,4,5 | 44540 |
| вул. Тиха | 1,1А,2А,3,4,5,7,11 | 44540 |
| вул. Шевченка | 1,2,3А,4,6,8,10,12,14,16,16А,18,20,22,24,26,28 | 44540 |
| вул. Янівка | 1,2,3,4,5,6,6А,7,8,8А,9,10,10А,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,55А,56,57,58,59,60,61,62,63,63А,64,66,68,70,72,74,76,78 | 44540 |
| пров. Вигони | 1 | 44540 |
| пров. Лесі Українки | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18 | 44540 |
| пров. Лесі Українки 1 | 1,3,5 | 44540 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА