✳
92823НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Новоолександрівка
Луганська · Старобільський район
Вулиці33 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. 40 років Перемоги | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18 | 92134 |
| вул. Академіка Вернадського | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | 92823 |
| вул. Гагаріна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22 | 92134 |
| вул. Гагаріна | 1,3,5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 | 93329 |
| вул. Донецька | 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19 | 92909 |
| вул. Дружби | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 | 92909 |
| вул. Залимана | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 92823 |
| вул. Космічна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 93329 |
| вул. Кірова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 92823 |
| вул. Лісова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 | 92823 |
| вул. Лісова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 | 92909 |
| вул. Молодіжна | 1,2,4,5,6,7,8 | 92134 |
| вул. Молодіжна | 10 | 92909 |
| вул. Набережна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 | 92823 |
| вул. Набережна | 2,4,19 | 93329 |
| вул. Нова | 1,2/1,2/2,3/1,4/1,4/2,5/1,5/2,6,7,8,9,10 | 92134 |
| вул. Новоселовка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 92823 |
| вул. Первомайська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 | 93329 |
| вул. Польова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 92909 |
| вул. Польова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 93329 |
| вул. Поштова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 92823 |
| вул. Південна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 92823 |
| вул. Піщана | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | 92909 |
| вул. Радянська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 92823 |
| вул. Садова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,30,31,32,33,35,36 | 92134 |
| вул. Садова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 92909 |
| вул. Садова | 3 | 93329 |
| вул. Степова | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | 92909 |
| вул. Центральна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,26,28,30,31,32,36,37,38,39,41,45 | 92134 |
| вул. Чаговца | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 | 92823 |
| вул. Шевченка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 | 92823 |
| вул. Шкільна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 | 92823 |
| вул. Шкільна | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | 92909 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА