✳
93621НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Красна Талівка
Луганська · Щастинський район
Вулиці16 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. Євгена Пікуса | 1,1А,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37 | 93621 |
| вул. Григорія Сковороди | 1,1а,1б,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 93621 |
| вул. Промінська | 1,2,3,3А,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,33А,34,35,36,37,38,39,40 | 93621 |
| вул. Піщана | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9А,10,11,11А | 93621 |
| вул. Садова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 | 93621 |
| вул. Сонячна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 93621 |
| вул. Степова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | 93621 |
| вул. Українська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 93621 |
| вул. Центральна | 1,2,6,9,11,13,15,17,19,21,23,25,25А,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,46А,47,49,51,53,55,57,57А,59,61,63,65,67,69,71,71А,73,73А,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,97А,99,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,121,123,125,125А,127,129,131,133,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,172,174,174А,176,177,179,180,180А,180Г,180Д | 93621 |
| вул. Шкільна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 93621 |
| кв-л Молодіжний | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 93621 |
| пров. Зарічний | 1,2,3,4,4А,5,6,7 | 93621 |
| пров. Лікарський | 1,1А,1Б,1В,1Г,2,2Б,2Г,3,4,5,6,7,8,9,10 | 93621 |
| пров. Приозерний | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 93621 |
| пров. Хитрий | 1,1А,1Б,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 93621 |
| просп. Перемоги | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | 93621 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА