✳
93621LOCALITY
S. KRASNA TALIVKA
LUHANSKA · SHCHASTYNSKYI district
Streets16 STREETS
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| KV-L MOLODIZHNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 93621 |
| PROSP. PEREMOHY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | 93621 |
| PROV. KHYTRYI | 1,1A,1B,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 93621 |
| PROV. LIKARSKYI | 1,1A,1B,1V,1H,2,2B,2H,3,4,5,6,7,8,9,10 | 93621 |
| PROV. PRYOZERNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 93621 |
| PROV. ZARICHNYI | 1,2,3,4,4A,5,6,7 | 93621 |
| VUL. HRYHORIIU SKOVORODY | 1,1A,1B,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 93621 |
| VUL. PISHCHANA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9A,10,11,11A | 93621 |
| VUL. PROMINSKA | 1,2,3,3A,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,33A,34,35,36,37,38,39,40 | 93621 |
| VUL. SADOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 | 93621 |
| VUL. SHKILNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 93621 |
| VUL. SONIUCHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 93621 |
| VUL. STEPOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | 93621 |
| VUL. TSENTRALNA | 1,2,6,9,11,13,15,17,19,21,23,25,25A,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,46A,47,49,51,53,55,57,57A,59,61,63,65,67,69,71,71A,73,73A,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,97A,99,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,121,123,125,125A,127,129,131,133,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,172,174,174A,176,177,179,180,180A,180D,180H | 93621 |
| VUL. UKRAINSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 93621 |
| VUL. YEVHENA PIKUSA | 1,1A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37 | 93621 |
02 / INFRASTRUCTURE