✳
09254НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Бурти
Київська · Обухівський район
Вулиці10 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. Берегова | 1,2,3,3А,4,6,7,8,8А,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 | 09254 |
| вул. Білика | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,49,50,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,68,70,71,72,74,76,77,78,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,97,99,100,101,102,103,105,106,107,108,109,110,112,113,114,116,117,118,119,120 | 09254 |
| вул. Вільхова | 1,2,2А,3,4,4А,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44 | 09254 |
| вул. Гірська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,23,24,28,29,31,32 | 09254 |
| вул. Краснопільська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | 09254 |
| вул. Спеціалістів | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 09254 |
| вул. Центральна | 2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 09254 |
| вул. Шевченка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,37,38А,39,39А,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,66А,67,68,70,71,72,73,74,76,79,80,81,82,83,84,86,87,91,92,93,97,98,99,101,102,103,104,106,108,109,110,110А,111,112,113,114,115,116,117,118,120,121,122,123,124,125,128,129,129А,130,130А,131,137,137А,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,155 | 09254 |
| вул. Шкільна | 1,1А,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,36,38,40,44,46,49,51,53,55,57,59 | 09254 |
| пров. Вільховий | 1,2,3,4,5,6,7 | 09254 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА