✳
27522НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Подорожнє
Кіровоградська · Олександрійський район
Вулиці26 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. Івана Франка | 1,2,2А,6,8,10,10А,12,12А,13,14,15,16,17,17А,18,19,20,20А,21,22,23,24,25,26,27,28,28А,29,30,31,32,33,34,36,37 | 27522 |
| вул. Базарна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 27522 |
| вул. Барвінкова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 | 27522 |
| вул. Висікана | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 | 27522 |
| вул. Воронівська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 27522 |
| вул. Гоголя | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,10А,11,12,12А,13,14,15,16,17,18,19 | 27522 |
| вул. Джерельна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,29 | 27522 |
| вул. Дружби | 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,76,90 | 27522 |
| вул. Калинова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20 | 27522 |
| вул. Козацька | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,46 | 27522 |
| вул. Лікарняна | 1,2,3,4,5 | 27522 |
| вул. Лісова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 27522 |
| вул. Миру | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 | 27522 |
| вул. Михайла Плюща | 3,4,5,6,7,7А,8,9,10,10А,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 | 27522 |
| вул. Олега Дерев'янченка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,109,114,118,142 | 27522 |
| вул. Прибережна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 | 27522 |
| вул. Пушкіна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133 | 27522 |
| вул. Суворова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 | 27522 |
| вул. Українська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,33,35,39 | 27522 |
| вул. Чкалова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 | 27522 |
| вул. Шевченка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 | 27522 |
| вул. Яблунева | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 27522 |
| пров. Дніпровський | 1,2,3,4,5,6,7,7А,7Б,8,9,10,11 | 27522 |
| пров. Матросова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 27522 |
| пров. Парковий | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 27522 |
| пров. Український | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 27522 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА