✳
27522LOCALITY
S. PODOROZHNIE
KIROVOHRADSKA · OLEKSANDRIISKYI district
Streets26 STREETS
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| PROV. DNIPROVSKYI | 1,2,3,4,5,6,7,7A,7B,8,9,10,11 | 27522 |
| PROV. MATROSOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 27522 |
| PROV. PARKOVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 27522 |
| PROV. UKRAINSKYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 27522 |
| VUL. BARVINKOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 | 27522 |
| VUL. BAZARNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 27522 |
| VUL. CHKALOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 | 27522 |
| VUL. DRUZHBY | 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,76,90 | 27522 |
| VUL. DZHERELNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,29 | 27522 |
| VUL. HOHOLIU | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,10A,11,12,12A,13,14,15,16,17,18,19 | 27522 |
| VUL. IVANA FRANKA | 1,2,2A,6,8,10,10A,12,12A,13,14,15,16,17,17A,18,19,20,20A,21,22,23,24,25,26,27,28,28A,29,30,31,32,33,34,36,37 | 27522 |
| VUL. KALYNOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20 | 27522 |
| VUL. KOZATSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,46 | 27522 |
| VUL. LIKARNIUNA | 1,2,3,4,5 | 27522 |
| VUL. LISOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 27522 |
| VUL. MYKHAILA PLIUSHCHA | 3,4,5,6,7,7A,8,9,10,10A,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 | 27522 |
| VUL. MYRU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 | 27522 |
| VUL. OLEHA DEREV'YUNCHENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,109,114,118,142 | 27522 |
| VUL. PRYBEREZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 | 27522 |
| VUL. PUSHKINA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133 | 27522 |
| VUL. SHEVCHENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 | 27522 |
| VUL. SUVOROVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 | 27522 |
| VUL. UKRAINSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,33,35,39 | 27522 |
| VUL. VORONIVSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 27522 |
| VUL. VYSIKANA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 | 27522 |
| VUL. YUBLUNEVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 27522 |
02 / INFRASTRUCTURE