✳
20260НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Вільховець
Черкаська · Звенигородський район
Вулиці65 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. Івана Виговського | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 | 20260 |
| вул. А. Малишка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 20260 |
| вул. Берегова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 | 20260 |
| вул. Богдана Хмельницького | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 | 20260 |
| вул. Братська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78 | 20260 |
| вул. В. Стуса | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 | 20260 |
| вул. В. Чорновола | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,21А,22,23,24,25,25А,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,44А,45,49А,51,57 | 20260 |
| вул. Вишнева | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 20260 |
| вул. Дружби | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,33,35,36,38,42,46,50,52,54,60,74,76,78,82,86,94,96,100 | 20260 |
| вул. Ентузіастів | 1 | 20260 |
| вул. Заводська | 1,3,5 | 20260 |
| вул. Залізнична | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 20260 |
| вул. Кар'єрна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 20260 |
| вул. Катеринопільська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 20260 |
| вул. Каштанова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 20260 |
| вул. Козацька | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 20260 |
| вул. Кооперативна | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 20260 |
| вул. Кринична | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 20260 |
| вул. Лесі Українки | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,27,29,30,32,34,35 | 20260 |
| вул. Лісова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 | 20260 |
| вул. М. Любарського | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 20260 |
| вул. Максима Залізняка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54 | 20260 |
| вул. Меліоративна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 | 20260 |
| вул. Молодіжна | 1,2,3,4,5,6,7 | 20260 |
| вул. Надії | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 20260 |
| вул. Небесної Сотні | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103 | 20260 |
| вул. Незалежності | 1,1А,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 20260 |
| вул. П'ятихатки | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 20260 |
| вул. Панаса Мирного | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 20260 |
| вул. Перемоги | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | 20260 |
| вул. Попівська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 20260 |
| вул. Пустовітівська | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220 | 20260 |
| вул. Піщана | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 20260 |
| вул. Садова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 | 20260 |
| вул. Свободи | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 | 20260 |
| вул. Сиротенка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 20260 |
| вул. Соборна | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95 | 20260 |
| вул. Сонячна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 | 20260 |
| вул. Степова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,44А,45,46,47,48,49,50,51,52 | 20260 |
| вул. Травнева | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 20260 |
| вул. Трипільська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 20260 |
| вул. Франка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 20260 |
| вул. Цегельна | 1,2,3,4,5,6 | 20260 |
| вул. Шевченка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 | 20260 |
| вул. Яблунева | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 | 20260 |
| вул. хутір Кравченкове | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72 | 20260 |
| пров. Березовий | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 20260 |
| пров. Биковського | 1,2,3 | 20260 |
| пров. Благовісний | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 20260 |
| пров. Гірський | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 20260 |
| пров. Джерельний | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,26 | 20260 |
| пров. Дорожний | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 | 20260 |
| пров. Квітневий | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 20260 |
| пров. Козацький | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 20260 |
| пров. Лесі Українки | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 20260 |
| пров. М. Любарського | 1,2,3,4,5,6,7 | 20260 |
| пров. Мирний | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 20260 |
| пров. Миру | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214 | 20260 |
| пров. Новий | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 20260 |
| пров. О.Довженка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | 20260 |
| пров. Остапа Вишні | 1,2,3,4,5 | 20260 |
| пров. Прибережний | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 20260 |
| пров. Тихий | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 20260 |
| пров. Фрунзе | 1 | 20260 |
| пров. Шкільний | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16 | 20260 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА