✳
20260LOCALITY
S. VILKHOVETS
CHERKASKA · ZVENYHORODSKYI district
Streets65 STREETS
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| PROV. BEREZOVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 20260 |
| PROV. BLAHOVISNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 20260 |
| PROV. BYKOVSKOHO | 1,2,3 | 20260 |
| PROV. DOROZHNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 | 20260 |
| PROV. DZHERELNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,26 | 20260 |
| PROV. FRUNZE | 1 | 20260 |
| PROV. HIRSKYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 20260 |
| PROV. KOZATSKYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 20260 |
| PROV. KVITNEVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 20260 |
| PROV. LESI UKRAINKY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 20260 |
| PROV. M. LIUBARSKOHO | 1,2,3,4,5,6,7 | 20260 |
| PROV. MYRNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 20260 |
| PROV. MYRU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214 | 20260 |
| PROV. NOVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 20260 |
| PROV. O.DOVZHENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | 20260 |
| PROV. OSTAPA VYSHNI | 1,2,3,4,5 | 20260 |
| PROV. PRYBEREZHNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 20260 |
| PROV. SHKILNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16 | 20260 |
| PROV. TYKHYI | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 20260 |
| VUL. A. MALYSHKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 20260 |
| VUL. BEREHOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 | 20260 |
| VUL. BOHDANA KHMELNYTSKOHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 | 20260 |
| VUL. BRATSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78 | 20260 |
| VUL. DRUZHBY | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,33,35,36,38,42,46,50,52,54,60,74,76,78,82,86,94,96,100 | 20260 |
| VUL. ENTUZIASTIV | 1 | 20260 |
| VUL. FRANKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 20260 |
| VUL. IVANA VYHOVSKOHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 | 20260 |
| VUL. KAR'YERNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 20260 |
| VUL. KASHTANOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 20260 |
| VUL. KATERYNOPILSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 20260 |
| VUL. KHUTIR KRAVCHENKOVE | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72 | 20260 |
| VUL. KOOPERATYVNA | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 20260 |
| VUL. KOZATSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 20260 |
| VUL. KRYNYCHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 20260 |
| VUL. LESI UKRAINKY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,27,29,30,32,34,35 | 20260 |
| VUL. LISOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 | 20260 |
| VUL. M. LIUBARSKOHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 20260 |
| VUL. MAKSYMA ZALIZNIUKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54 | 20260 |
| VUL. MELIORATYVNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 | 20260 |
| VUL. MOLODIZHNA | 1,2,3,4,5,6,7 | 20260 |
| VUL. NADII | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 20260 |
| VUL. NEBESNOI SOTNI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103 | 20260 |
| VUL. NEZALEZHNOSTI | 1,1A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 20260 |
| VUL. P'YUTYKHATKY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 20260 |
| VUL. PANASA MYRNOHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 20260 |
| VUL. PEREMOHY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | 20260 |
| VUL. PISHCHANA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 20260 |
| VUL. POPIVSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 20260 |
| VUL. PUSTOVITIVSKA | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220 | 20260 |
| VUL. SADOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 | 20260 |
| VUL. SHEVCHENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 | 20260 |
| VUL. SOBORNA | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95 | 20260 |
| VUL. SONIUCHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 | 20260 |
| VUL. STEPOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,44A,45,46,47,48,49,50,51,52 | 20260 |
| VUL. SVOBODY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 | 20260 |
| VUL. SYROTENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 20260 |
| VUL. TRAVNEVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 20260 |
| VUL. TRYPILSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 20260 |
| VUL. TSEHELNA | 1,2,3,4,5,6 | 20260 |
| VUL. V. CHORNOVOLA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,21A,22,23,24,25,25A,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,44A,45,49A,51,57 | 20260 |
| VUL. V. STUSA | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 | 20260 |
| VUL. VYSHNEVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 20260 |
| VUL. YUBLUNEVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 | 20260 |
| VUL. ZALIZNYCHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 20260 |
| VUL. ZAVODSKA | 1,3,5 | 20260 |
02 / INFRASTRUCTURE