✳
71143НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Софіївка
Запорізька · Бердянський район
Вулиці31 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. Бродського | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 | 71143 |
| вул. Вишнева | 1,3,7,10,11,13,14,16,18,19,21,22,24,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,52,53 | 70113 |
| вул. Заводська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 72131 |
| вул. Зарічна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | 71143 |
| вул. Каштанова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96 | 71143 |
| вул. Клари Цеткін | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92 | 72131 |
| вул. Магістральна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 | 70113 |
| вул. Миру | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 | 72131 |
| вул. Молодіжна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 70113 |
| вул. Набережна | 1,2,3,4,5,6 | 70113 |
| вул. Польова | 1 | 70113 |
| вул. Піщана | 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 70113 |
| вул. Садова | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,14,16,17,18 | 70113 |
| вул. Садова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,86,88,90,92 | 72131 |
| вул. Сонячна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 | 72131 |
| вул. Степова | 1,2,3,4,5,6 | 70113 |
| вул. Степова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 | 71143 |
| вул. Українська | 1,3,5,7,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 70113 |
| вул. Центральна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33,41,43 | 70113 |
| вул. Центральна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104 | 72131 |
| вул. Чарівна | 1,2,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17 | 70113 |
| вул. Шкільна | 1,2,3,4,5,6 | 70113 |
| пров. Зарічний | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 72131 |
| пров. Космічний | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 72131 |
| пров. Лікарняний | 1,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18 | 70113 |
| пров. Лікарняний | 1,2,3,4,5,6 | 72131 |
| пров. Молодіжний | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 72131 |
| пров. Першотравневий | 1,2,5,6,7,9,10,12 | 70113 |
| пров. Поштовий | 7 | 72131 |
| пров. Північний | 1,2,3,4,5,6,7 | 72131 |
| пров. Янтарний | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 72131 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА