✳
44543НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Сошичне
Волинська · Камінь-Каширський район
Вулиці16 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. Бобрівка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 | 44543 |
| вул. Залізнична | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125 | 44543 |
| вул. Зарічна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10А,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,53А,54,55,55А,56,57,58,58А,59,60,61,61А,62,63,64,65,66,67,68,69,70,70А,70Б,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 | 44543 |
| вул. Ковельська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,26А,27,28,28А,29,30,31,32,33,34,34А,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,46А,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,110А,111,112,113,114,115,115А,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,152А,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,173А,174,174А,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196 | 44543 |
| вул. Красна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16А,17,18,18А,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 | 44543 |
| вул. Лісна | 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,13Б,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,55,910 | 44543 |
| вул. Миру | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,46А,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,64А,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,76А,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,113А,114,115,115А | 44543 |
| вул. Молодіжна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17 | 44543 |
| вул. Перемоги | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11А,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,46А,47,48,49,50,51,52,52А,53,54,55,56,56А,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,75/1,75/2,75/3,75/4,75/5,75/6,75/7,75/8,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123 | 44543 |
| вул. Полониця | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10А,11,11А,12,13,14,15,16,16А,17,18,19,20,21,22,23,23А,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | 44543 |
| вул. Польова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 44543 |
| вул. Смалі | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,23А,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 | 44543 |
| вул. Спортивна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 44543 |
| вул. Тиха | 1,2,3,4,5,5А,6,7,8,9,10,10А,11,12,12А,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 44543 |
| вул. Шкільна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 44543 |
| вул. Ясенева | 1,2,3,4,5,6 | 44543 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА