✳
23021НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Ялтушків
Вінницька · Жмеринський район
Вулиці29 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. Вишнева | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 23021 |
| вул. Дружби | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 | 23021 |
| вул. Заводська | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 | 23021 |
| вул. Залізнична | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 | 23021 |
| вул. Зарічна | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168 | 23021 |
| вул. Зелена | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 23021 |
| вул. Космонавтів | 1,2,3,4,5,6,7 | 23021 |
| вул. Лісова | 1,2,3,4,5 | 23021 |
| вул. Медвецького | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 | 23021 |
| вул. Миру | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 23021 |
| вул. Селекційна | 1,2,3,4,5 | 23021 |
| вул. Соборна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103 | 23021 |
| вул. Сонячна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 | 23021 |
| вул. Травнева | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 23021 |
| вул. Урожайна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 | 23021 |
| вул. Фруктова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 23021 |
| вул. Шевченка | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 | 23021 |
| вул. Яблунева | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 | 23021 |
| пров. Борців | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 23021 |
| пров. Виноградний | 3,12 | 23021 |
| пров. Дорожній | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 23021 |
| пров. Кільцевий | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 23021 |
| пров. Польовий | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 23021 |
| пров. Прогресу | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 23021 |
| пров. Садовий | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,20,28,30 | 23021 |
| пров. Селекційний | 1,2,3,4,5 | 23021 |
| пров. Черешневий | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 23021 |
| пров. Шевченка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 23021 |
| просп. Соборний | 1,2,3,4,5,6 | 23021 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА