✳
23233НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Бохоники
Вінницька · Вінницький район
Вулиці30 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. Єдності | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 | 23233 |
| вул. Івана Богуна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 | 23233 |
| вул. Академічна | 7,12,17 | 23233 |
| вул. Архітектурна | 2,6,7,8,11,15,16,22,23,28 | 23233 |
| вул. Грушева | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 | 23233 |
| вул. Данила Нечая | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 | 23233 |
| вул. Дачна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,43Е,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,85А | 23233 |
| вул. Залісна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 23233 |
| вул. Зарічна | 27 | 23233 |
| вул. Зелена | 43А | 23233 |
| вул. Козацька | 106 | 23233 |
| вул. Кольорова | 1 | 23233 |
| вул. Лялі Ратушної | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 23233 |
| вул. Лісова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | 23233 |
| вул. Молодіжна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 | 23233 |
| вул. Місячна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 23233 |
| вул. Набережна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 | 23233 |
| вул. Незалежності | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,43А,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202 | 23233 |
| вул. Окружна | 4 | 23233 |
| вул. Перемоги | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 | 23233 |
| вул. Подільська Гніванське шосе | 2 | 23233 |
| вул. Польова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 23233 |
| вул. Підлісна | 4,8,10 | 23233 |
| вул. Садибна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 | 23233 |
| вул. Світанкова | 6 | 23233 |
| вул. Світла | 70 | 23233 |
| вул. Ювілейна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 | 23233 |
| вул. Яблунева | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 23233 |
| пров. Енергетичний | 1,9,12 | 23233 |
| пров. Зоряний | 7 | 23233 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА