✳
34035НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Кухітська Воля
Рівненська · Вараський район
Вулиці38 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. Богдана Хмельницького | 13,14,15,19А | 34035 |
| вул. Богович | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 34035 |
| вул. Вишниці | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 34035 |
| вул. Волинська | 4,5,6 | 34035 |
| вул. Вузька | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 34035 |
| вул. Вуйове | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 34035 |
| вул. Геологічна | 1,2,3,4,5,6,7 | 34035 |
| вул. Дашковка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 | 34035 |
| вул. Коник | 1А,2А,3,4,5А,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17А,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 | 34035 |
| вул. Лесі Українки | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,29А,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117 | 34035 |
| вул. Мирна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 34035 |
| вул. Молодіжна | 1,2,3,4,5,6,7 | 34035 |
| вул. Набережна | 2,3,4А,5,6,7,8А,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 | 34035 |
| вул. Огородня | 1,1А,2,3,4,5,6,7,8,9,12,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 | 34035 |
| вул. Прибережна | 1,2А,3,4,5,6,7А,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | 34035 |
| вул. Пряма | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 34035 |
| вул. Піщана | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,10А,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | 34035 |
| вул. Рожок | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | 34035 |
| вул. Садова | 3 | 34035 |
| вул. Стила | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 34035 |
| вул. Тиха | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | 34035 |
| вул. Центральна | 1,1А,1Б,1Д,1Е,1Є,2А,3,3А,3Б,4,5А,6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19А,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 | 34035 |
| вул. Черемшана | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 34035 |
| вул. Шкільна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 | 34035 |
| хутір Бірки | 1,2,3,4,5,6 | 34035 |
| хутір Волугове | 1,2,3,4,5,6 | 34035 |
| хутір Загір'я | 2 | 34035 |
| хутір Калашівка | 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 34035 |
| хутір Кичач | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 34035 |
| хутір Климів Ріг | 1,2,3,4,5,6А,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | 34035 |
| хутір Клишава | 1,2,3,4,5,6 | 34035 |
| хутір Кутні | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 | 34035 |
| хутір Лепське | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 34035 |
| хутір Любки | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 34035 |
| хутір Павліново | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 34035 |
| хутір Порослі | 1 | 34035 |
| хутір Стримсько | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 34035 |
| хутір Христі | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 34035 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА