✳
34360НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Довговоля
Рівненська · Вараський район
Вулиці20 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. Анатолія Федорчука | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 | 34360 |
| вул. Вишнева | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 | 34360 |
| вул. Грушевського | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166 | 34360 |
| вул. Дениса Сотрути | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 | 34360 |
| вул. Лесі Українки | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 | 34360 |
| вул. Лісова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,40 | 34360 |
| вул. Миру | 1,2,3,4,5,6,7 | 34360 |
| вул. Молодіжна | 1,2,3 | 34360 |
| вул. Незалежності | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 | 34360 |
| вул. Перемоги | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 | 34360 |
| вул. Поліська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,25,28,30,34,45,51 | 34360 |
| вул. Садова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 34360 |
| вул. Сергія Котовича | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 | 34360 |
| вул. Східна | 1 | 34360 |
| вул. Шевченка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,74А,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 | 34360 |
| пров. Грушевського | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 34360 |
| пров. Шевченка | 1 | 34360 |
| хутір Бір | 1 | 34360 |
| хутір Кіндратівщина | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 34360 |
| хутір Рови | 1,2 | 34360 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА