✳
34540НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Немовичі
Рівненська · Сарненський район
Вулиці39 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. В'ячеслава Чорновола | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 | 34540 |
| вул. Вербова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 | 34540 |
| вул. Виноградна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 34540 |
| вул. Вишнева | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 34540 |
| вул. Героїв Крут | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 34540 |
| вул. Героїчна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49 | 34540 |
| вул. Гремяче | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,59,60,61 | 34540 |
| вул. Демократична | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 | 34540 |
| вул. Ентузіастів | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 34540 |
| вул. Зарічна | 1,2,3,4,5,7,8,9,9А,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 34540 |
| вул. Захисників України | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 | 34540 |
| вул. Княгині Ольги | 1,2,3,4,4А,5,6,7,8,9,10,11,12 | 34540 |
| вул. Князя Острозького | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9В,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96 | 34540 |
| вул. Лесі Українки | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20 | 34540 |
| вул. Лісова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 34540 |
| вул. Миру | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 | 34540 |
| вул. Михнівка | 1,1А,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,65А,67,69,70 | 34540 |
| вул. Молодіжна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 34540 |
| вул. Олександра Томчука | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,19А,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 | 34540 |
| вул. Передсілля | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 34540 |
| вул. Поляна | 1,2,3,3А,4,5,6,7,8,9,10,11,11А,12,13,14,15,16,17 | 34540 |
| вул. Поліська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 | 34540 |
| вул. Поліської Січі | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 34540 |
| вул. Підрихта | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 34540 |
| вул. Рівненська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 34540 |
| вул. Садова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 34540 |
| вул. Свободи | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 34540 |
| вул. Святослава Токарчука | 1,1Б,1В,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 | 34540 |
| вул. Тиха | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,35А | 34540 |
| вул. Хліборобів | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 34540 |
| вул. Хміль | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,59 | 34540 |
| вул. Центральна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110 | 34540 |
| вул. Шевченка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 | 34540 |
| вул. Широка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,105,121 | 34540 |
| вул. Ювілейна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 34540 |
| вул. Яблунева | 2,97,105,106,107,108,109,110 | 34540 |
| вул. Ярослава Мудрого | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 34540 |
| пров. Козацький | 1,2,2А,3,4,5,6,7,8 | 34540 |
| пров. Ювілейний | 6 | 34540 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА