✳
34061НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Борове
Рівненська · Сарненський район
Вулиці33 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. Івана Кляпка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 34263 |
| вул. Березнівська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 | 34263 |
| вул. Вендилове | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,21А,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,31А,31Б,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,47А,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 | 34061 |
| вул. Вендилове | 30,44 | 34263 |
| вул. Глинище | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,27А,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,50А | 34061 |
| вул. Дарапівщина | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12А,13,13А,14,14А,14Б,14Г,15,16,17,17А,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87 | 34061 |
| вул. Довга | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,56А,57,58,59,59А,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81 | 34061 |
| вул. Дробишин | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33 | 34061 |
| вул. Колгоспна | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,19А,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 | 34061 |
| вул. Кусинська | 1,2,3,4,4А,5,6,7,8,8А,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,20А,21,22,23,24,25,26,27,28,29,29А,29В,29Г,30,30А,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 | 34061 |
| вул. Любши | 1 | 34061 |
| вул. Лісова | 1,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,10А,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,32А,33,33Б,34,34А,34Б,34В,34Г,34Д,34Е,34Є,34З,34К,34Л,34М,35,35А,35Б,35В,35Г,35Д,35Е,36,36А,37,37А,38,38А,38Б,38Г,38Д,38Е,39,40,41,42,42А,43,44,45,46,47,47А,48,49,50,51,52,53,54,55,55Б,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87 | 34061 |
| вул. Миру | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 | 34263 |
| вул. Молодіжна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 | 34061 |
| вул. Мостова | 1,2,2Б,3,4,4А,4Б,5,6,6А,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18А,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,29А,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 | 34061 |
| вул. Набережна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,50А,51,52,53,54,55,56,57,58,59,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 | 34263 |
| вул. Незалежності | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,18,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127 | 34263 |
| вул. Нова | 4,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 34263 |
| вул. Ольос | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | 34061 |
| вул. Ольос | 10 | 34263 |
| вул. Партизанська | 54,55,56 | 34263 |
| вул. Садова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 | 34263 |
| вул. Хвороська | 1,2,3,4,4А,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | 34061 |
| вул. Центральна | 9,10,11,12,13,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251 | 34263 |
| вул. Шкільна | 1,1А,2,3,3А,4,5,6,6А,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | 34061 |
| вул. Шкільна | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 34263 |
| вул. Шпакова | 1,1А,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15А,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,39А,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,50А,51,52,53,54,54А,54Б,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,92 | 34061 |
| вул. Ювілейна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 | 34263 |
| хутір Гори | 1,2,3 | 34061 |
| хутір Любин | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 34061 |
| хутір Посушок | 1,2,3,4,5,6 | 34061 |
| хутір Тараж | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 34061 |
| хутір Юркова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 34061 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА