✳
35314НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Зоря
Рівненська · Рівненський район
Вулиці48 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. 17 Вересня | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 35314 |
| вул. Європейська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,65,67,69 | 35314 |
| вул. Єдності | 1,2,2А,3,3А,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16 | 35314 |
| вул. Адамківська | 2,5,7 | 35314 |
| вул. Будівельників | 1,1В,2,4/165,6,8,10,41,43,45,47 | 35314 |
| вул. Вереснева | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 35314 |
| вул. Веселкова | 20 | 35314 |
| вул. Вишнева | 20 | 35314 |
| вул. Героїв України | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,39А,40,44,46,48,50,51,52,54,56,58,60 | 35314 |
| вул. Гостинна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18А,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,56 | 35314 |
| вул. Грушевського | 1,2,3,4,5,6,7,21,22 | 35314 |
| вул. Гідропаркова | 1,2,3,4,5,6,7,8,8А,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 35314 |
| вул. Затишна | 1,2,3,4,5,6,7,8,10 | 35314 |
| вул. Зоряна | 13,15 | 35314 |
| вул. Каштанова | 62,88 | 35314 |
| вул. Квіткова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 35314 |
| вул. Клеванська | 6 | 35314 |
| вул. Козацької Слави | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 35314 |
| вул. Конституції | 1,2,3,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,31,33,34 | 35314 |
| вул. Коротка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 35314 |
| вул. Костянтинівська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15 | 35314 |
| вул. Котляревського | 1,3,5,7,9,11,13,15,16,17,18,19,21,22,23,24,24А,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,57,59 | 35314 |
| вул. Крушельницької | 22 | 35314 |
| вул. Лесі Українки | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 | 35314 |
| вул. Лісова | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20 | 35314 |
| вул. Незалежності | 1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 | 35314 |
| вул. Нова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 35314 |
| вул. Орловського | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,37А,39,41,43,45,47 | 35314 |
| вул. Паркова | 1,2,3,5,7 | 35314 |
| вул. Плютинського | 1,2,2А/1,3,4 | 35314 |
| вул. Польова | 1 | 35314 |
| вул. Промислова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 35314 |
| вул. Різдвяна | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 35314 |
| вул. Садова | 1,1А,2,2А,2Б,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 | 35314 |
| вул. Слов'янська | 32А | 35314 |
| вул. Сморжівська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130 | 35314 |
| вул. Сонячна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,19А,20,21,22,22А,24,30,32 | 35314 |
| вул. Тиха | 2 | 35314 |
| вул. Франка | 1,1А,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 35314 |
| вул. Хмельницького | 1,1Б,2,4,5,6,8,10,12,14,16,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42 | 35314 |
| вул. Хутірська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,21,22 | 35314 |
| вул. Чорновола | 24 | 35314 |
| вул. Шевченка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | 35314 |
| вул. Щаслива | 1,3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,49,51,53 | 35314 |
| вул. Юнацька | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 35314 |
| пл. Володимира Плютинського | 1,2,2А/1,3,4,5,7,10,12,14,16,18,20 | 35314 |
| пров. Європейський | 2,4,5,6,7,8 | 35314 |
| пров. Короткий | 1,2,3 | 35314 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА