✳
35200НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с-ще Демидівка
Рівненська · Дубенський район
Вулиці37 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. Івана Богуна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10А,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 | 35200 |
| вул. В'ячеслава Чорновола | 1 | 35200 |
| вул. Валер'яна Поліщука | 1,2 | 35200 |
| вул. Василя Стуса | 1 | 35200 |
| вул. Відродження | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10А,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79 | 35200 |
| вул. Газова | 1,3,7,9,11,13,15,17,19,21 | 35200 |
| вул. Заводська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 35200 |
| вул. Загребля | 1,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,10А,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 | 35200 |
| вул. Замкова | 1,2,3,4,5,6,7,7А,8,9,10,11,12,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 35200 |
| вул. Зарічна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,31 | 35200 |
| вул. Затишна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 35200 |
| вул. Зелена | 1,2,5 | 35200 |
| вул. Кооперативна | 1,2,4,5,6,8,10,12,14,16,18,19,20,22,24,26,48 | 35200 |
| вул. Космонавтів | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 35200 |
| вул. Луцька | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,110,120 | 35200 |
| вул. Медична | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,24,25,29,30,35 | 35200 |
| вул. Миру | 1,2,2В,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,90А,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,128А,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,144А,145,146,147,148,149,150,152,154,156,158,160,162,164,166,197 | 35200 |
| вул. Михайла Вербицького | 1,2,3,4,5,5А,6,7,7А,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,23 | 35200 |
| вул. Михайла Грушевського | 1 | 35200 |
| вул. Молодіжна | 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 | 35200 |
| вул. Набережна | 1,1А,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16А,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,26А,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67 | 35200 |
| вул. Незалежності | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 35200 |
| вул. Паркова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,24А,26,28,30,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64 | 35200 |
| вул. Перемоги | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,24 | 35200 |
| вул. Пилипа Орлика | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,24А,25,26,27,28 | 35200 |
| вул. Польова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20 | 35200 |
| вул. Садова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 35200 |
| вул. Світанкова | 1,1А,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,23А,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,45,50,51 | 35200 |
| вул. Степана Бандери | 1 | 35200 |
| вул. Тиха | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | 35200 |
| вул. Хмельницького | 1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,13,13А,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33,34,35,36,37,41,43 | 35200 |
| вул. Шевченка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,26А,27,28,30,32,34,36,38,62 | 35200 |
| вул. Шкільна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,23 | 35200 |
| вул. Ювілейна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,20 | 35200 |
| вул. Яблунева | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,23 | 35200 |
| пров. Вишневий | 1,2,4,6,8,10,12,14,24,24А | 35200 |
| пров. Новий | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,39 | 35200 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА