✳
67650НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Майори
Одеська · Одеський район
Вулиці18 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. Вишнева | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 67650 |
| вул. Гагаріна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 67650 |
| вул. Жасмінова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 67650 |
| вул. Каштанова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 67650 |
| вул. Комарова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 67650 |
| вул. Лесі Українки | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 67650 |
| вул. Миру | 1,1А,2,3,4,5,6,7,8 | 67650 |
| вул. Молодіжна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 67650 |
| вул. Нова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 67650 |
| вул. Новоселів | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 67650 |
| вул. Одеська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 67650 |
| вул. Паркова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 | 67650 |
| вул. Польова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 67650 |
| вул. Садова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 67650 |
| вул. Сонячна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,42 | 67650 |
| вул. Степна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 67650 |
| вул. Шевченка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 67650 |
| вул. Шкільна | 1,2,3,4,5,6,6А,7,8,9,10,11,11А,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 67650 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА