✳
67021НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Чернове
Одеська · Березівський район
Вулиці22 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. Вишнева | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 67021 |
| вул. Гагаріна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 | 67021 |
| вул. Гоголя | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 67021 |
| вул. Зелена | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,55,56,60,62,66,67,69,73,74,79,80,83,86,89 | 67021 |
| вул. Комсомольська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 | 67021 |
| вул. Молодіжна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,38,42,44,46,47,50,52,54,55,60,61,64,70,72,78,80,99,104,108,117,120,128,132,133,135,136,137,138,145,149,154,159 | 67021 |
| вул. Набережна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 67021 |
| вул. Недолуженка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 67021 |
| вул. Олійника | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 | 67021 |
| вул. Підгірна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147 | 67021 |
| вул. Тетянівська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154 | 67021 |
| вул. Тилигульська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 | 67021 |
| вул. Центральна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 | 67021 |
| вул. Чкалова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 67021 |
| вул. Шкільна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 | 67021 |
| вул. Яблунева | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,22,26,34,38 | 67021 |
| пров. Будівельний | 1,2,3,4 | 67021 |
| пров. Гвоздичний | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 67021 |
| пров. Зарєчний | 1,2,3,4 | 67021 |
| пров. Луговий | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 67021 |
| пров. Садовий | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 67021 |
| пров. Степовий | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 67021 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА