✳
08710НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Підгірці
Київська · Обухівський район
Вулиці14 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. Боровкова | 1А,2,5,8,8А,9,11,12,20А,20Б,30,40,48,53,55,57,57А,59,60,62,62Б,62В,62Г,63Б,66,66А,75А,78,79,81,91,92 | 08710 |
| вул. Васильківська | 1,1А,1Г,3,3А,4,5,6,7,16,17,20,21,23,29,30,35,37,39,42,43,44,45,52,53,57,58,60,63,75,76,77,81,85 | 08710 |
| вул. Городищенська | 1 | 08710 |
| вул. Жорновки | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 | 08710 |
| вул. Золотоворітська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,52А | 08710 |
| вул. Зоряна | 2,4,7,8,10,15,16,19,20 | 08710 |
| вул. Київська | 1,1А,2,3,4,5,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 | 08710 |
| вул. Лугова | 2,3,3А,8,15,18,22,23,24,27,30,32,36,36А,38,38А,41,44,53 | 08710 |
| вул. Межигірська | 1,2,3,4,5,6,7,7А,7Б,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 08710 |
| вул. Нагірна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20 | 08710 |
| вул. Озерна | 1,2,3 | 08710 |
| вул. Піщана | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15А,15Б,15В,15Г,15Д,16,17,18,19,19А,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 | 08710 |
| вул. Садова | 1,5,7,9,12,15,19,19А,20,23,24,24А,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65 | 08710 |
| жилий масив Військове містечко | 1,2,3 | 08710 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА