✳
07613НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Усівка
Київська · Броварський район
Вулиці19 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. Бідненків | 1,2,3,4,5,6,7,11,15,21,22,23,27,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,55,57,58 | 07613 |
| вул. Горняків | 7,8,9,10,15,17,18,20,21,23 | 07613 |
| вул. Кармалюка | 1,2,3,4 | 07613 |
| вул. Київська | 91 | 07613 |
| вул. Козацька | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,16,17,18,19,20,23,25,26,27,30,31,32,35,36,38,39,40,45,46,47,48,50,51,53,54,56,58,59,60,61 | 07613 |
| вул. Макаренка | 4,5,6,7,9,10,12,13,14,17,18,19,20 | 07613 |
| вул. Металургів | 20,22,23,24,25,30,31,33,34,35,36,37,40,45,46,47,48,51,55,57,58,59,60,61,62,63,64,68,69,70,72,73,74,75,77,78,80,81,84,86,87,88,89,90,91,92,94,95,100,101,105,106,110,112,113,115,117 | 07613 |
| вул. Молодіжна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,20,26,27,28,29,30,31,32,33,35 | 07613 |
| вул. Набережна | 4,5,7,9,11,15,17,18,19,20,25,26 | 07613 |
| вул. Перемоги | 1,2,3,5,6,7,10,12,13,20,21,25 | 07613 |
| вул. Спортивна | 48,49,56,58,59,60,61,62,63,64,65 | 07613 |
| вул. Травнева | 5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,20,25,26,27,28,29,30 | 07613 |
| вул. Українська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,25,28,29,30,33,35,37,40,42,44,45,47,48,49,50,52,54,55,57,58,60,62,65,66,67,68,70 | 07613 |
| вул. Центральна | 10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,70,72,73,74,75,79,80,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103 | 07613 |
| вул. Шевченка | 1,2,7,8,9,10,12,15,20,21,24,26,27,30,31,33,35,37,38,39,40,41,44,46,47,48,49,50,53,55,56,57,58,59,63,65,67 | 07613 |
| вул. Щаслива | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,23,32 | 07613 |
| пров. Центральний | 1,2,3,4,5,6,17,18,19,20,21 | 07613 |
| пров. Шевченка | 1,2,3,5,7,8,11,13,15,16,20,21,23,24,25,27 | 07613 |
| просп. Криворізький | 7,8,9,12,15,20,21,23,25,27,29,35,36,40,45,47Б,49 | 07613 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА