✳
07410НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Літочки
Київська · Броварський район
Вулиці14 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. Єдності | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 | 07410 |
| вул. Велика Зарічна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12А,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 | 07410 |
| вул. Велика Польова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 07410 |
| вул. Зарічна | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,13А,14,15,16,17,18,18А,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,32А,33,34,35,35А,36,37,38 | 07410 |
| вул. Каштанова | 1,2,3,4,5,6,6Б,6В,7,8,9,10,11,11А,12,13,14,15,16,17,18,18А,19,20,20А,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 | 07410 |
| вул. Кругла | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,37,39,41,43,44,45,46,47,48,49,50 | 07410 |
| вул. Лугова | 1,2,3,4,5,6,7,7А,7Б,7В,8,8А,9,10,11,12,12А,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 07410 |
| вул. Лісова | 1,1А,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 07410 |
| вул. Молодіжна | 1,2,3 | 07410 |
| вул. Нова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27 | 07410 |
| вул. Озерна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 07410 |
| вул. Садова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9А,10,11,12,14,16,18,20,22,24,26 | 07410 |
| вул. Хатянівська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 | 07410 |
| вул. Шевченка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 | 07410 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА