✳
08430НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Єрківці
Київська · Бориспільський район
Вулиці33 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. Агрономічна | 2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 08430 |
| вул. Банна | 1,1А,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 08430 |
| вул. Березова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10А,12,13,13А,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,31,31А,33,35,37,38,39,40,41,43,44 | 08430 |
| вул. Бориса Долженка | 1,2,3,5 | 08430 |
| вул. Весняна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,49 | 08430 |
| вул. Вишнева | 1,2,3,4,5 | 08430 |
| вул. Дружби | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 08430 |
| вул. Заводська | 2,3,4,4А,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 | 08430 |
| вул. Західна | 1,3,5,7,10,12,14,16 | 08430 |
| вул. Зоряна | 1,1А,1Б,1В,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,103,104,105,106,107,108,111,113,114,115,116,118,119,121,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134 | 08430 |
| вул. Культури | 1,2,3,4,5,7,9,11,12,13,14,15 | 08430 |
| вул. Миру | 1,2,4,6,6А,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62 | 08430 |
| вул. Мисливська | 8,14,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,58 | 08430 |
| вул. Молодіжна | 1,1А,1Б,1В,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,27 | 08430 |
| вул. Місячна | 3,5,7,7А,8,9,10,11,13 | 08430 |
| вул. Набережна | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,38,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69 | 08430 |
| вул. Огородня | 1,2,3,4,5,6,8 | 08430 |
| вул. Пасічна | 4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,17,19,20,21,22 | 08430 |
| вул. Південна | 2,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 08430 |
| вул. Садова | 1,3,4,5,6,7,7А,8,9,10,11,12,13,14,16 | 08430 |
| вул. Світла | 2,4,6,7,8,9,10 | 08430 |
| вул. Сонячна | 2,3,4,5,6,7,8 | 08430 |
| вул. Східна | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21 | 08430 |
| вул. Тополева | 1,2,3,4,5 | 08430 |
| вул. Уманська | 3,4,5,6,7,8,9,11,11А,13,15,17,19,21,23,25 | 08430 |
| вул. Центральна | 1,1А,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,31,33,35,36,38,40 | 08430 |
| вул. Широка | 1,2,3,4,5 | 08430 |
| пров. Безіменний | 1,3,4,5 | 08430 |
| пров. Вербний | 2,4,5,7,8 | 08430 |
| пров. Зоряний | 1,1А | 08430 |
| пров. Механізаторів | 1,2,3,4,5,7,9,10,11 | 08430 |
| пров. Новий | 4,6,7,8,9,10,12 | 08430 |
| пров. Озерний | 3,4,5,6,7,9,11 | 08430 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА