✳
07754НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Капустинці
Київська · Білоцерківський район
Вулиці24 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. Євгенія Столбова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | 07754 |
| вул. Івана Франка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 09340 |
| вул. Бригади "Рубіж" | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 09340 |
| вул. Вишнева | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 | 07754 |
| вул. Героїв України | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116 | 07754 |
| вул. Горова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 07754 |
| вул. Квітнева | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 09340 |
| вул. Лесі Українки | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 09340 |
| вул. Миру | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 09340 |
| вул. Набережна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 | 09340 |
| вул. Онищенка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87 | 07754 |
| вул. Польова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 09340 |
| вул. Садова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 07754 |
| вул. Сквирська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 09340 |
| вул. Соборна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 09340 |
| вул. Хоменків | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 07754 |
| вул. Шевченка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 | 07754 |
| вул. Шевченка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 | 09340 |
| вул. Юрія Ляпіна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118 | 07754 |
| пров. Кооперативний | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 07754 |
| пров. Лісовий | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 | 07754 |
| пров. Набережний | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 07754 |
| пров. Перемоги | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 07754 |
| пров. Сонячний | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 07754 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА