✳
09152НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Трушки
Київська · Білоцерківський район
Вулиці32 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. Виноградна | 1,4,5,6,8,10,12 | 09152 |
| вул. Вишнева | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 09152 |
| вул. Водяна | 2,3,3А | 09152 |
| вул. Дмитра Зінченка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,25,27,29,31,33 | 09152 |
| вул. Дружби | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22 | 09152 |
| вул. Зарічна | 1,5,7,11,13,17,21,23,37,39,41,43,45,47,49,51,54,56,57,58,60,61,62,63,67,69,70,72,74,76,80,84,86,90,92,94,98,100,102,102А,104,106,108,110,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136 | 09152 |
| вул. Зелена | 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 09152 |
| вул. Зоряна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,24 | 09152 |
| вул. Козацька | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 09152 |
| вул. Корольова | 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,12А,14,16,25,26,27,29,31,32,33,35,37,39,40,41 | 09152 |
| вул. Космічна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 09152 |
| вул. Лесі Українки | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,27А,29,31,35,39,40,41,42,43,45,46,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,81,83,85 | 09152 |
| вул. Лісова | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,28,36,43,44,45 | 09152 |
| вул. Миру | 1,1А,2,2А,3,3А,4,4А,5,5А,6,6А,7А,8,8А,9,10,10А,11,12,12А,13,14,14А,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 | 09152 |
| вул. Молодіжна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 09152 |
| вул. Набережна | 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84А,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100,101,103,105,107,109,111,113,115,115А,117,119,121,123,125,127,129,131,133,133А,135,137,139 | 09152 |
| вул. Надрічна | 1,1А,2А,3,3А,3Б,4,6,8,10,12,12А,14,16,18,19,20,22,24,26,30,32,34,36,38 | 09152 |
| вул. Нечуя Левицького | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,35,37,39,41,43,45,47,51,55,57,61,63,65 | 09152 |
| вул. Олега Бондаренка | 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 | 09152 |
| вул. Осіння | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 09152 |
| вул. Польова | 1,2,3,4,5,6,7,8,11,13,14,15,16,18,21,27,29,30,31,33,34,36,37,38,39,41,43,45,47,49,51,53,55,59,61,63,65,67,69,73,75,83,85,91,95,97 | 09152 |
| вул. Поповича | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 | 09152 |
| вул. Піщана | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,51,62 | 09152 |
| вул. Садова | 1,2 | 09152 |
| вул. Світанкова | 1,2,3,5,6,7,9,12,12А,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,28 | 09152 |
| вул. Соборна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26,28,30,32,34,36 | 09152 |
| вул. Урожайна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 09152 |
| вул. Центральна | 1,4 | 09152 |
| вул. Шевченка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 | 09152 |
| вул. Шкільна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,42А,43,44,45,46 | 09152 |
| пл. Центральна | 1 | 09152 |
| пров. Тихий | 1,2,3,4,4А,6,9,10,15,17,19 | 09152 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА