✳
09410НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Гостра Могила
Київська · Білоцерківський район
Вулиці23 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. Борща Руслана | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 09410 |
| вул. Вербова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 | 09410 |
| вул. Дачна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 | 09410 |
| вул. Калинова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 09410 |
| вул. Миру | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | 09410 |
| вул. Молодіжна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 | 09410 |
| вул. Південна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 09410 |
| вул. Садова | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 09410 |
| вул. Середюки | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | 09410 |
| вул. Соборна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 | 09410 |
| вул. Ставова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 09410 |
| вул. Центральна | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 | 09410 |
| вул. Шевчука | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 | 09410 |
| вул. Шкільна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 | 09410 |
| пров. Березневий | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 09410 |
| пров. Вітряний | 1,2,3 | 09410 |
| пров. Депутатський | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 09410 |
| пров. Зелений | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 09410 |
| пров. Клубний | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 09410 |
| пров. Липовий | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 09410 |
| пров. Луговий | 1,2,3,4,5,6,7 | 09410 |
| пров. Мирний | 1,2,3 | 09410 |
| пров. Січневий | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22 | 09410 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА