✳
09130НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Дрозди
Київська · Білоцерківський район
Вулиці18 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. Вишнева | 2,4,6,10,17,34 | 09130 |
| вул. Дружби | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20 | 09130 |
| вул. Куріленка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,55,57 | 09130 |
| вул. Кільцева | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,40 | 09130 |
| вул. Лесі Українки | 1,3,4,6,7,8,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,42,48,50,52 | 09130 |
| вул. Лісова | 1,1А,2,3,4,5,6,7,10,10А,10Б,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,24,26,34,36 | 09130 |
| вул. Миру | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32,35,37,39,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,61,62,63,64,66,68,69,70,72,73,75,76,77,79,80,81,82,84,6265 | 09130 |
| вул. Молодіжна | 1,1А,2,3,3А,4,5,6,7,9,10,11,13,15,17,19,21 | 09130 |
| вул. Набережна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,27,29,39,43,45,47,51,53,55 | 09130 |
| вул. Надрічна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,33,34,38,40,44,48,50 | 09130 |
| вул. Нова | 1,2,4,5,7,9,10,12,14,14А,15,18 | 09130 |
| вул. Покровська | 2,3,4,5,6,7,8,11 | 09130 |
| вул. Польова | 1,2,2А,2Б,3,4,5,6,7,9,11,13,15,17,17А,17Б,17В,19,19А,21,23,25,27 | 09130 |
| вул. Рибалок | 1,2,3,4,5,6,7,8,11,13,15 | 09130 |
| вул. Травнева | 2,3,4,5,7,8,9,10,12,14,16,18,20 | 09130 |
| вул. Українська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 | 09130 |
| вул. Шевченка | 2,6,8,10,12,14,16 | 09130 |
| вул. Шкільна | 1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,51А,53,54,55,56,57,59,61,62,63,64,65,67,69,71,73,75 | 09130 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА