✳
28600НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с-ще Устинівка
Кіровоградська · Кропивницький район
Вулиці57 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. 5-ої сотні | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 | 28600 |
| вул. Євмена Доломана | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 28600 |
| вул. Єдності | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 | 28600 |
| вул. Аграрна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 | 28600 |
| вул. Берегова | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 28600 |
| вул. Благодатна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 | 28600 |
| вул. Вербова | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 28600 |
| вул. Вишнева | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 | 28600 |
| вул. Воровського | 1,2,3,4 | 28600 |
| вул. Вячеслава Чорновола | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 | 28600 |
| вул. Відродження | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 28600 |
| вул. Героїв Рятувальників | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 | 28600 |
| вул. Героїв Чорнобиля | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 | 28600 |
| вул. Гетьманська | 1,2,3,4 | 28600 |
| вул. Гоголя | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 28600 |
| вул. Грушевського | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 | 28600 |
| вул. Заводська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 | 28600 |
| вул. Зарічна | 1,2,3,4,5,6,7 | 28600 |
| вул. Затишна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 28600 |
| вул. Захисників України | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 | 28600 |
| вул. Зелені луки | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 28600 |
| вул. Калініна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 28600 |
| вул. Козацька | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 | 28600 |
| вул. Коцюбинського | 1,2,3,4,5,6,7 | 28600 |
| вул. Кошового | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 28600 |
| вул. Крупської | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | 28600 |
| вул. Лесі Українки | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,405 | 28600 |
| вул. Мазуренка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,55А,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123 | 28600 |
| вул. Марка Кропивницького | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 | 28600 |
| вул. Медова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 28600 |
| вул. Миру | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,60,61,62,64,65,67,68,69,71,73,74,75,76,77,78,80,82,83,84,85,86,88,90,92,94 | 28600 |
| вул. Михайла Назаркевича | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 | 28600 |
| вул. Молодіжна | 1,2,3,4,5,6,7 | 28600 |
| вул. Нескорених | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 28600 |
| вул. Об'їздна | 1,2,3,4,5,6,7,19,20 | 28600 |
| вул. Олексія Довгого | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 28600 |
| вул. Остапа Вишні | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 28600 |
| вул. Панаса Мирного | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 28600 |
| вул. Польова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | 28600 |
| вул. Поштова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 28600 |
| вул. Підгірна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | 28600 |
| вул. Садова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | 28600 |
| вул. Скіфська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,41,42,43,44,45 | 28600 |
| вул. Соборності | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 | 28600 |
| вул. Степова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 28600 |
| вул. Франка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 | 28600 |
| вул. Хліборобська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 | 28600 |
| вул. Хмельницького Богдана | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 | 28600 |
| вул. Чумацька | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 28600 |
| вул. Шевченко | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 28600 |
| вул. Широка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 28600 |
| вул. Шкільна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | 28600 |
| вул. Ювілейна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 28600 |
| пров. Благодатна | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 28600 |
| пров. Зелений | 1,2,3,4,5 | 28600 |
| пров. Травневий | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 28600 |
| пров. Ювілейний | 1,3,4,5 | 28600 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА