✳
62042НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Костянтинівка
Харківська · Берестинський район
Вулиці40 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. Ананіївского полку | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 62042 |
| вул. Боківська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 64531 |
| вул. Верхня Садова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 64531 |
| вул. Висока | 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,24,25 | 62042 |
| вул. Вишнева | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 | 62042 |
| вул. Горького | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 62042 |
| вул. Заводська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 | 62042 |
| вул. Залізнична | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 62042 |
| вул. Зелена | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 62042 |
| вул. Квітуча | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 | 62042 |
| вул. Ковальська | 49/1,49/2,49/3 | 62042 |
| вул. Кожушко | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 | 62042 |
| вул. Костянтинівська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 | 62042 |
| вул. Лісова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | 62042 |
| вул. Миру | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 | 62042 |
| вул. Молодіжна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 | 62042 |
| вул. Набоківська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,101,103 | 62042 |
| вул. Нижня Набережна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 | 64531 |
| вул. Нова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 62042 |
| вул. Новоселівська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 | 62042 |
| вул. Одноребрівська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 | 62042 |
| вул. Рибальська | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 62042 |
| вул. Садова | 2,3,4 | 62042 |
| вул. Садова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 64531 |
| вул. Селянська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | 62227 |
| вул. Сонячна | 1,2,3,4,5,6,7 | 62042 |
| вул. Травнева | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 | 62042 |
| вул. Фермерська | 4,13,15 | 62042 |
| вул. Хитрунівська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 | 62042 |
| вул. Центральна | 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142 | 62042 |
| вул. Центральна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150 | 64531 |
| вул. Шевченка | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 62042 |
| вул. Шкільна | 5,7,9,11,13,15,17,19,21 | 62042 |
| вул. Явірську | 10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42 | 62042 |
| пров. Дружби | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 64531 |
| пров. Молодіжний | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 64531 |
| пров. Парковий | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 62042 |
| пров. Ставковий | 3,4,5,7,10,11,12,13,17,20 | 62042 |
| пров. Стадіонний | 1 | 64531 |
| просп. Леніна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 62042 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА