✳
78030НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Королівка
Івано-Франківська · Коломийський район
Вулиці36 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. Івана Мазепи гетьмана | 1А,1В,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,30А,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,53,53А,55,57 | 78214 |
| вул. Броварська | 2,3,4,5,6,8,10,11,11А,12,13,14,15,16,16А,18,19,20,22,24,26,28,28А,30 | 78214 |
| вул. Вільна | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 78030 |
| вул. Героя України Степана Тарабалки | 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,19А,21,23,25,25Б,26,27,29,30,31,31А,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,53,54,55,56,57,58,60,62,64 | 78214 |
| вул. Гостинець | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 | 78030 |
| вул. Гуцульська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 78214 |
| вул. Двірська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29 | 78030 |
| вул. Двірська | 1,2,2Б,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,30,30А,31 | 78214 |
| вул. Доріжка | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 78030 |
| вул. Другі-гони | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | 78030 |
| вул. Заводська | 1,1А,2,2Б,3,4,5,5А,6,7,8,9,9А,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,23А,24,25,25А,25Б,27,30,31,33,34,34А,35,36,37,38,39,41,42,43 | 78214 |
| вул. Загора | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,59 | 78030 |
| вул. Загородна | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,59,61,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,91,93,97,99 | 78030 |
| вул. Заокіп | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 78030 |
| вул. Зелена | 1,1А,2,4Б,5,6,7,8,9,11,13,15,17,23,25 | 78214 |
| вул. Квіткова | 8,18 | 78214 |
| вул. Коломийська | 1,9,13,15 | 78214 |
| вул. Коропецьки | 2,3,4,5,12 | 78030 |
| вул. Левада | 9 | 78214 |
| вул. Лесі Українки | 1,2,2А,3,3А,6,7,8,8А,9,9А,10,11,12,13,14,15,15А,15Б,16,16А,17,18,18А,19,20,21,22,23,23А,24,27,29,31,33,35,37,39 | 78214 |
| вул. Люлька | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,48 | 78030 |
| вул. Малинська | 43 | 78214 |
| вул. Млинська | 2,4,6,8,10,12,14,16,18 | 78214 |
| вул. Молодіжна | 1,2,3,4,7,9,11,15 | 78030 |
| вул. Міцкевича | 1,1А,2,3,4,5,7,9,11,13,15,17,19,21,22,23,25,27,29,31,33,37,37А,39,41,43,45 | 78214 |
| вул. Петричка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16 | 78030 |
| вул. Польова | 1 | 78214 |
| вул. Приміська | 1,2,3,9,12А,13,20А,22,23,29,30,31 | 78214 |
| вул. Проектна | 1,2,3,4,7,8,9,10,10А,12,16 | 78214 |
| вул. Підгора | 1,7 | 78214 |
| вул. Спортивна | 3,4,12 | 78214 |
| вул. Тараса Греченюка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,16,18,20,24,28,30,30А,32,34,38,40,42Б,44,48,50,50Б,50В,50Г,52,54 | 78214 |
| вул. Тараса Шевченка | 2Б,4,11,12,14,16,17,18,21,22,28 | 78214 |
| вул. Філівка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 | 78030 |
| вул. Центральна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 78030 |
| вул. Циганка | 2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | 78030 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА