✳
85651НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Єлизаветівка
Донецька · Покровський район
Вулиці10 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. Залізнична | 1,2,3,4,5,6,7 | 84047 |
| вул. Молодіжна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | 85651 |
| вул. Мічурина | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | 85353 |
| вул. Мічуріна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70 | 85651 |
| вул. Паркова | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30А,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,85 | 85651 |
| вул. Центральна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 84047 |
| вул. Центральна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,86,87,89 | 85651 |
| вул. Челюскінців | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 | 85651 |
| вул. Чкалова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | 85353 |
| вул. Ялинська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,98,100,102,104,105,106,107,108 | 85651 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА