✳
87042НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Афіни
Донецька · Маріупольський район
Вулиці14 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. 1 Травня | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 87042 |
| вул. Афінська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,57,59,61,63 | 87042 |
| вул. Будівельна | 1,3,5,7,9,11,13 | 87042 |
| вул. Грецька | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,47,49,51,53 | 87042 |
| вул. Енергетиків | 1,2,3 | 87042 |
| вул. Зарічна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | 87042 |
| вул. Молодіжна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,59 | 87042 |
| вул. Нова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 87042 |
| вул. Новоселів | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,65,67 | 87042 |
| вул. Перемоги | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16А,17,18,19,20,21,23,24,26,27,29,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,121,123,125,127,129,131,133 | 87042 |
| вул. Садова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,69,71,73 | 87042 |
| пров. Інтернаціоналів | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17,19,21,23,25 | 87042 |
| пров. Вокзальний | 1,2,3,4 | 87042 |
| пров. Мирний | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 87042 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА