✳
60216НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Селище
Чернівецька · Дністровський район
Вулиці55 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. 16 Липня | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 | 60216 |
| вул. І.Франка | 1,2,3,4,5 | 60216 |
| вул. Б.Хмельницького | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 60216 |
| вул. Буковинська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 60216 |
| вул. Вишнева | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 60216 |
| вул. Волошкова | 1,2,3,4,5,6,7 | 60216 |
| вул. Гайдамацька | 1,2,3,4,5,6 | 60216 |
| вул. Грушевського | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 60216 |
| вул. Дністровська | 1,2,3,4,5,6,7 | 60216 |
| вул. Дружби | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 | 60216 |
| вул. Закарпатська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 60216 |
| вул. Кармелюка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 60216 |
| вул. Квіткова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 60216 |
| вул. Київська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 60216 |
| вул. Козацька | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 60216 |
| вул. Кооперативна | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 60216 |
| вул. Корольова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 60216 |
| вул. Л. Українки | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 60216 |
| вул. Лісова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 60216 |
| вул. Миколи Пирогова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 60216 |
| вул. Молодіжна | 1,2,3,4,5,6,7 | 60216 |
| вул. Назарія Яремчука | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 60216 |
| вул. Незалежності | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 60216 |
| вул. Нечуя-Левицького | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 60216 |
| вул. О.Кобилянської | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 | 60216 |
| вул. Олекси Довбуша | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 60216 |
| вул. Перемоги | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 | 60216 |
| вул. Петра Сагайдачного | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 60216 |
| вул. Покровська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 60216 |
| вул. Польова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 60216 |
| вул. Райського | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 60216 |
| вул. Садова | 1,2,3,4,5,6 | 60216 |
| вул. Солов'їна | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 60216 |
| вул. Сонячна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 60216 |
| вул. Українська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | 60216 |
| вул. Урожайна | 1,2,3,4,5,6,7 | 60216 |
| вул. Федьковича | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 60216 |
| вул. Центральна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119 | 60216 |
| вул. Шевченка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 | 60216 |
| вул. Я.Мудрого | 1,2,3,4,5 | 60216 |
| пров. Абрикосовий | 1,2,3 | 60216 |
| пров. Виноградний | 1,2 | 60216 |
| пров. Глухий | 1 | 60216 |
| пров. Горіховий | 1,2,3 | 60216 |
| пров. Дністровський | 1,2,3,4 | 60216 |
| пров. Зоряний | 1,2,3,4,5 | 60216 |
| пров. Київський | 1 | 60216 |
| пров. Кооперативний | 1,2,3,4,5 | 60216 |
| пров. Кордонний | 1,2 | 60216 |
| пров. Миру | 1,2 | 60216 |
| пров. Одеський | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 60216 |
| пров. Троянд | 1,2,3,4 | 60216 |
| пров. Хотинського повстання | 1,2,3 | 60216 |
| пров. Чернівецький | 1,2,3 | 60216 |
| пров. Яблуневий | 1,2,3,4,5 | 60216 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА