✳
60310НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Чорнівка
Чернівецька · Чернівецький район
Вулиці26 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. Івана Франка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 60310 |
| вул. А.Шептицького | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 60310 |
| вул. Анатолія Гринчука | 1,2,3,4,5,6,7,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 | 60310 |
| вул. Вишнева | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 | 60310 |
| вул. Вчительська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 | 60310 |
| вул. Вільде І. | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 | 60310 |
| вул. Головна | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,79,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146 | 60310 |
| вул. Грушевського | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 60310 |
| вул. Довбуша | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | 60310 |
| вул. Зелена | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 | 60310 |
| вул. Кармелюка | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 | 60310 |
| вул. Київська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 | 60310 |
| вул. Кобилянська | 1,2,3,4,6,7,8,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 60310 |
| вул. Коцюбинського | 18,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118 | 60310 |
| вул. Лесі Українки | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 | 60310 |
| вул. Лісова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 60310 |
| вул. Миколайчука | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61 | 60310 |
| вул. Миру | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 | 60310 |
| вул. Перемоги | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 | 60310 |
| вул. Садова | 1,2,3,5,6,7,8,10,11,13,14 | 60310 |
| вул. Степова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 60310 |
| вул. Топорівська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 | 60310 |
| вул. Українська | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 | 60310 |
| вул. Федьковича | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 60310 |
| вул. Яблунева | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 60310 |
| вул. Яремчука | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 60310 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА