✳
ПВ 85 Чернігівської Нового Формату
с-ще Короп · пересувне відділення
Чернігівська · Новгород-Сіверський район
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. Івана Табірци | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,44,46,48,52,54,60,62,64,66,68,70,72,79/1,79/2,81,85,87,89/1,89/2,89/3,89А,90/1,90/2 | 16200 |
| вул. Ігоря Шкляра | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 | 16200 |
| вул. Авіації | 2/5,2/6,2/7,2А | 16200 |
| вул. Аграрна | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34 | 16200 |
| вул. Анатолія Шаповала | 1,2,3,3/1,3/2,4,5,6,7,8,9,10,11,11А,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,36,40,42,44,46,48,50,52 | 16200 |
| вул. Архітектурна | 1,2,3,4,5,6,6/1,6/2,7,7/2,7/3,8,8/1 | 16200 |
| вул. Берегова | 3,4,5,7,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,25,27,29,31,33,35,41,45,47,49,51,53 | 16200 |
| вул. Будівельна | 23,29,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,45,47,49,54 | 16200 |
| вул. Василя Нікітіна | 1,2,3,3/2,4,5,6,6/2,7,8,9,9/2,10,12,13,14,15,15/1,15/2,16,17,18,19,21,25,27,27/2 | 16200 |
| вул. Вишнева | 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,35,37,40,41,42,43,44,45 | 16200 |
| вул. Воздвиженська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16 | 16200 |
| вул. Вознесенська | 1,2А,3,4,5,6,9,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,34,36,38,40,42,43,45,46,47,48,49,51,52,54,56,59,60,62,63,66,68,69,70,72,82,84,88,90,92,96,98,104,106,108,116,118,120,190 | 16200 |
| вул. Віктора Осовика | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,34,36,37,38,40 | 16200 |
| вул. Грушевського | 1,3,5,7,9,11 | 16200 |
| вул. Дачна | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,19,21,23 | 16200 |
| вул. Дружби | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 16200 |
| вул. Електрична | 1,2,3,5,7,8,10,14,18,22,24,26 | 16200 |
| вул. Заводська | 1,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,36А,38,38А,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92 | 16200 |
| вул. Заливна | 4,4А,6,10,12,18,22 | 16200 |
| вул. Затишна | 1,2,3,4,5,7 | 16200 |
| вул. Зелена | 1,2,3,5,6,8,9,10,12,14,16,18,20,22/1,22/2,26,28 | 16200 |
| вул. Квіткова | 4,4/1,4/2,5,6,7,8,9,10 | 16200 |
| вул. Кибальчича | 1,4,5,7,8,9,12,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,30,31,32,33,34,35,37,39,41 | 16200 |
| вул. Київська | 3,3/1,3/2,3/3,3/4,3/5,3/6,3/7,3/8,5,5А,8,8/1,8/10,8/11,8/12,8/16,8/2,8/3,8/4,8/5,8/7,8/8,8/9,9,11,12/10,12/11,12/12,12/13,12/14,12/15,12/16,12/5,12/6,12/7,12/8,12/9,13,14,14/1,14/2,14/3,14/4,15,16,16/1,16/10,16/11,16/12,16/13,16/14,16/15,16/16,16/2,16/3,16/4,16/5,16/6,16/7,16/8,16/9,17,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,32,34,35,36,37,40,41,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,63,64,65,66,68,70,71,71А,72,72/2,72/3,72/4 | 16200 |
| вул. Козацька | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64 | 16200 |
| вул. Комунальна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11/1,11/2,12,13,15,15/1,15/2,17,17/1,17/2,19,19/1,21,21/1,21/2,23,23/2,25,25/1,27,27/2,27/3,29,29/2,31,31/2,33,33/2,33/3,35,37,39 | 16200 |
| вул. Краснопільська | 1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,15,17,18,18/1,18/2,20,22,23,23/1,24,24/1,24/2,25,25/1,25/2,26 | 16200 |
| вул. Левка Лук'яненка | 2,2/1,2/10,2/11,2/12,2/13,2/14,2/15,2/16,2/2,2/3,2/4,2/5,2/7,2/9,5,6,7,9,10,12,18,20,28,30,32,34,36 | 16200 |
| вул. Леоніда Каденюка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 | 16200 |
| вул. Лугова | 1,1А,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 16200 |
| вул. Лісова | 1,3,4,6,7,8,9,10,12,14/1,14/2 | 16200 |
| вул. Механізації | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 | 16200 |
| вул. Миру | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11/2,12,13,13/2,13/3,14,14/1,14/2,14/3,15,15/2,15/3,16,16/1,16/2,16/3,17,17/2,18,19,19/1,19/2,19/3,20,21,21/2,22,24,24/2 | 16200 |
| вул. Михайлівська | 1,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,24,26,28,30,31,32,33,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,49,53 | 16200 |
| вул. Молодіжна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,31,31/1,31/2,33,33/1,33/2,35,36,38,40,42,44,46 | 16200 |
| вул. Незалежності | 2,2/1,2/10,2/11,2/12,2/13,2/14,2/15,2/16,2/2,2/3,2/4,2/5,2/6,2/7,2/8,2/9,4,6,8,8/1,8/2,8/3,12,12/1,12/10,12/11,12/12,12/13,12/14,12/15,12/16,12/2,12/3,12/4,12/5,12/6,12/7,12/8,12/9,22,22/1,22/2,24,26 | 16200 |
| вул. Нова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16 | 16200 |
| вул. Отамана Юркевича | 1,3,4,5,6,8,9,10,12,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,29,30,31,33,36,38,40,41,42,42/1,42/2,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,62/1,62/2,63,64,65,66,67,68,69,70,72,74,76,76/1,76/2,76/3,78,80,82 | 16200 |
| вул. Перемоги | 29,31,33,35 | 16200 |
| вул. Польова | 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,38 | 16200 |
| вул. Поштова | 1,4,5,6,6А,7,9,10 | 16200 |
| вул. Пробитівська | 1,2,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26 | 16200 |
| вул. Прорізна | 5,6,10,11,12,12/1,14,17,18,19,20,22,24 | 16200 |
| вул. Робітнича | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,31 | 16200 |
| вул. Симона Петлюри | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 | 16200 |
| вул. Слобідська | 1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,28,29,30,35,36,37,38,39,40,41,42,44,46,47,48,49,50,51,54,55,57,58,59,60,61,62,63,65,65А,66,67,68,69,70,71,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,99,102,103,106,107,108,110,111,112,114,115,116,117,118,119,120,122,124,126,127,129,131 | 16200 |
| вул. Сєрова | 1,2,3,4,5,6 | 16200 |
| вул. Травнева | 1,2,4,5,6,7,8,9,9А,11,12,13,15,19,21 | 16200 |
| вул. Успенська | 2,8,10,11,13,14/1,14/2 | 16200 |
| вул. Чернігівська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 | 16200 |
| вул. Чехова | 1,2,3,4,5,6,6/1,6/2,7,9,11,13,15,19 | 16200 |
| вул. Шевченка | 1,2,3,4,6,7,8,10,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,60,61,62,66,67,69,70,71,71А,72,73,74,75,76,77,81,83,85,87,89,90,92,93,94,95,96,98,100,101,102,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,117,118,119,121,124,128,130 | 16200 |
| пл. Кибальчича | 16,16А,17/2,18,19/1,19/2 | 16200 |
| пров. Ігоря Шкляра | 1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,15,16,17 | 16200 |
| пров. Боровий | 1,2,3,5,7,11 | 16200 |
| пров. Воздвиженський | 1,2/1,2/2,2/3,3,4,5,6,7,10 | 16200 |
| пров. Вольний | 2,3 | 16200 |
| пров. Гончара | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | 16200 |
| пров. Грушевського | 2,3,4,7,9,11 | 16200 |
| пров. Заводський | 1,2 | 16200 |
| пров. Захисників України | 1,3,4/1,4/10,4/11,4/12,4/13,4/14,4/15,4/16,4/2,4/3,4/4,4/5,4/6,4/7,4/8,4/9,5,7,9,11,13 | 16200 |
| пров. Кибальчича | 1,2,2/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14/1,14/2,20,22,24,26,28,30,32,34,36 | 16200 |
| пров. Київський | 1,2,3,4,5,6,8,9 | 16200 |
| пров. Козацький | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12 | 16200 |
| пров. Коцюбинського | 1,2,3,4,5,6 | 16200 |
| пров. Краснопільський | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,18,19,20,22 | 16200 |
| пров. Механізації | 2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,14,16 | 16200 |
| пров. Михайлівський другий | 2,3,4,9,11,13,15 | 16200 |
| пров. Михайлівський перший | 1,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,23/1,23/2,25,27 | 16200 |
| пров. Многогрішного | 1,2,2/1,2/2,2/3,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 16200 |
| пров. Молодіжний | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11/2,13,13/2 | 16200 |
| пров. Незалежності | 1,2,4,5,6,7,9,11/1,11/2 | 16200 |
| пров. Новий | 1/1,1/2,2,4,5,6,7,8,10,11,14 | 16200 |
| пров. Павла Тичини | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | 16200 |
| пров. Прорізний | 2,3,4/10,4/2,4/3,4/4 | 16200 |
| пров. Південний | 1,2,3,4,6,8,9,11,12,13,14,15 | 16200 |
| пров. Піщаний | 1,2,6,8,14,16,18,20,22,22А,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 | 16200 |
| пров. Слобідський | 1,3,5,7 | 16200 |
| пров. Сонячний | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 16200 |
| пров. Спортивний | 4,6,10,12,14,16 | 16200 |
| пров. Тихий | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 16200 |
| пров. Троїцький | 1,2,7 | 16200 |
| пров. Трудовий | 1,2,4,5,6,8 | 16200 |
| пров. Шевченка | 2,4,6 | 16200 |
| пров. Ярослава Лопатка | 1,2,3,4,5,6 | 16200 |
с-ще Короп · пересувне відділення
с-ще Короп · пересувне відділення
с-ще Короп · пересувне відділення
с-ще Короп · пересувне відділення
с-ще Короп · пересувне відділення
с-ще Короп · пересувне відділення