✳
19950НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Іркліїв
Черкаська · Золотоніський район
Вулиці23 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. Благовісна | 66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106 | 19950 |
| вул. Богдана Хмельницького | 1,1А,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119 | 19950 |
| вул. Василя Доманицького | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 19950 |
| вул. Гоголя | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 19950 |
| вул. Зарічна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 | 19950 |
| вул. Капітана Лепехи | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 | 19950 |
| вул. Київська | 62,64,70,108,110,112,114,116,118,121,123,125,127,129,131,133,135,137,139,141,143,145,147,149,151,153,155,157,159,161,163,165,167,169,170,171,172,173,174,175,177,179,181,183,185,187,189,191,193,195,197,199,200,201,202,203,204,205,206,207,209,211,213,215 | 19950 |
| вул. Левадна | 120,122,124,126,128,130,132,134,136,138,140,142,144,146,148,150,152,154,156,158,160,162,164,166,168,170,176,178,180,182,184,186,188,190,192,194,196,198 | 19950 |
| вул. Лікарняна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 19950 |
| вул. Молодіжна | 1,2,3 | 19950 |
| вул. Платона Симиренка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | 19950 |
| вул. Подільська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 | 19950 |
| вул. Польова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 | 19950 |
| вул. Прикордонна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 | 19950 |
| вул. Родини Требінських | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 | 19950 |
| вул. Рябоконя | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 | 19950 |
| вул. Сергія Ковтуна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | 19950 |
| вул. Соборності | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 | 19950 |
| вул. Учительська | 1,2,3,4,5,6,7 | 19950 |
| вул. Черкаська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 19950 |
| вул. Шевченка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 | 19950 |
| пров. Український | 1,2,3,4,5,6,7 | 19950 |
| пров. Франка | 1,2,3,4,5,6,7 | 19950 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА