✳
20330НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
с. Старі Бабани
Черкаська · Уманський район
Вулиці29 ВУЛИЦЬ
| Вулиці | Будинки | Індекс |
|---|---|---|
| вул. Адаминська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 | 20330 |
| вул. Берегова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 20330 |
| вул. Весняна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 | 20330 |
| вул. Вишнева | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18 | 20330 |
| вул. Гоголя | 1,2,3,4,6,8,10,11,12,13,14,15,16 | 20330 |
| вул. Дружби | 1,2,3,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 | 20330 |
| вул. Заводська | 1 | 20330 |
| вул. Затишна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 | 20330 |
| вул. Калинова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 20330 |
| вул. Квітнева | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 | 20330 |
| вул. Київська | 2,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 | 20330 |
| вул. Лесі Українки | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 20330 |
| вул. Лисогірська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 20330 |
| вул. Лісова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 | 20330 |
| вул. Миру | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 20330 |
| вул. Молодіжна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | 20330 |
| вул. Набережна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,32А | 20330 |
| вул. Пархоменка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 20330 |
| вул. Садова | 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112 | 20330 |
| вул. Світанкова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 | 20330 |
| вул. Соборна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 | 20330 |
| вул. Сонячна | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 20330 |
| вул. Степова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 | 20330 |
| вул. Тиха | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 20330 |
| вул. Українська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 | 20330 |
| вул. Франка | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 20330 |
| вул. Черкаська | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 20330 |
| вул. Чкалова | 10,16,18,25,30 | 20330 |
| вул. Шевченка | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,110 | 20330 |
02 / ІНФРАСТРУКТУРА