✳
SV KOMYSH-ZORIU
S-SHCHE KOMYSH-ZORIU · VUL. VOKZALNA, 32
Automated post officeTemporarily not operating
ZAPORIZKA · POLOHIVSKYI district
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| PROV. NAFTOBAZIVSKYI | 1,3,5 | 71030 |
| PROV. ZALIZNYCHNYI | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 71030 |
| VUL. ARMIISKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84 | 71030 |
| VUL. DEPOVSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 | 71030 |
| VUL. LUHOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136 | 71030 |
| VUL. MOLODIZHNA | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 | 71030 |
| VUL. NABEREZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43 | 71030 |
| VUL. NEZALEZHNOSTI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 71030 |
| VUL. NOVOSELIVKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38 | 71030 |
| VUL. PERSHOTRAVNEVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136 | 71030 |
| VUL. PIDHIRNA | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,28,30,32,34 | 71030 |
| VUL. POLOVA | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46 | 71030 |
| VUL. POSHTOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99,101,103,105 | 71030 |
| VUL. PUSHKINA | 1,3,5,7,9,11,13,15 | 71030 |
| VUL. RICHNA | 1,3,5,7 | 71030 |
| VUL. ROZ'IZD 347 KM | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,24,26,28 | 71030 |
| VUL. SADOVA | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34 | 71030 |
| VUL. SKHIDNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 | 71030 |
| VUL. TOKMATSKA | 2,4,6,8,10 | 71030 |
| VUL. UKRAINSKA | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,86,88,90 | 71030 |
| VUL. VOKZALNA | 1,3,5,7,8,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,32,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,67,69,71,73,75,77,79,81,83 | 71030 |
| VUL. VYSHNEVA | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 | 71030 |
| VUL. YUVILEINA | 52,54,56,58,60 | 71030 |
| VUL. ZALIZNYCHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,66,68,70,72 | 71030 |
| VUL. ZELENA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 71030 |
S-SHCHE KOMYSH-ZORIU · VUL. VOKZALNA, 32