✳
44160LOCALITY
S. ZABRODY
VOLYNSKA · KOVELSKYI district
Streets14 STREETS
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| VUL. HEROIV MAIDANU | 1,2,2A,3,4,4A,5,6,7,8,8A,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,21A,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | 44160 |
| VUL. LESI UKRAINKY | 1,2,3,3V,4,5,6,7,8,9,9A,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,20A,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,46A,47,48,49,50,51,52,52A,53,54,54A,55,56,56A,57,58,58A,59,59A,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103 | 44160 |
| VUL. MOLODIZHNA | 1,2,2A,3,4,5,6,7,8,9,10,10A,11,12,12A,12B,13,14,15,16,17,18,19,19A,19B,20,20A,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 | 44160 |
| VUL. MOLODIZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 45289 |
| VUL. MYRU | 1 | 44160 |
| VUL. NEZALEZHNOSTI | 1 | 44160 |
| VUL. NOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 | 44160 |
| VUL. POLOVA | 1 | 44160 |
| VUL. RICHNA | 1,2,3,4,5,5A,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 | 44160 |
| VUL. SADOVA | 1,2,3,4,4A,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 44160 |
| VUL. SHEVCHENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9A,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18A,18B,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,35A,36,36A,37,38,39,39A,39B,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 | 44160 |
| VUL. SHKILNA | 1,1A,2,3,4,5,6,6A,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,22A,23,24 | 44160 |
| VUL. TSENTRALNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10A,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 | 45289 |
| VUL. ZELENA | 1,2,3,4,4A,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13A,14,15,16,17,18,18A,19,20,21,21A,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 | 44160 |
02 / INFRASTRUCTURE