✳
23241LOCALITY
S. STADNYTSIU
VINNYTSKA · VINNYTSKYI district
Streets23 STREETS
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| PROV. 1-Y MYRU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 23241 |
| PROV. 2-Y MYRU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 23241 |
| PROV. IVANA BOHUNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 23241 |
| PROV. KALYNOVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 23241 |
| PROV. SHEVCHENKA | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 23241 |
| VUL. FRANYSHYNA DMYTRA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 | 23241 |
| VUL. IVANA BOHUNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36 | 23241 |
| VUL. KALYNOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 | 23241 |
| VUL. KHMELNYTSKOHO BOHDANA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 | 23241 |
| VUL. LESI UKRAINKY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | 23241 |
| VUL. LISOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 23241 |
| VUL. MOLODIZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 | 23241 |
| VUL. MYRU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 | 23241 |
| VUL. POLOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 | 23241 |
| VUL. PRYBEREZHNA | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 23241 |
| VUL. SHEVCHENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 | 23241 |
| VUL. SHKILNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 | 23241 |
| VUL. TURBIVSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 23241 |
| VUL. UKRAINSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 | 23241 |
| VUL. VESNIUNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 | 23241 |
| VUL. VOINIV KLYMCHUKIV | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 | 23241 |
| VUL. VYSHNEVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 | 23241 |
| VUL. ZARICHNA | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 23241 |
02 / INFRASTRUCTURE