✳
SV ZNOB-NOVHORODSKE
S-SHCHE ZNOB-NOVHORODSKE · VUL. MYRU, 2
Automated post officeTemporarily not operating
SUMSKA · SHOSTKYNSKYI district
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| PROV. NYZOVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 41022 |
| PROV. SLUZHBOVYI | 1,2,3,4,5,6,9,10,12,13,14,15,16 | 41022 |
| VUL. HAHARINA | 1,2/1,2/2,3,4,7,9/1,9/2,9/3,11,11/1,11/2,11/3,11/4,13,13/1,13/2,13/3,13/4,15,15/1,15/2,15/3,15/4,17,17/1,17/2,17/3,17/4,19,20,21,22,23 | 41022 |
| VUL. KUTUZOVA | 2,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46 | 41022 |
| VUL. MYRU | 1A,1B,2,3,4,5,6,7,8,9/1,9/3,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 | 41022 |
| VUL. NOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 41022 |
| VUL. OZERNA | 1,2,3,4,5,6/1,6/2,6/3,6/4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 41022 |
| VUL. PANTELEIMONA KULISHA | 1/1,1/2,2,2/1,3/1,3/2,4A,4B,5/1,5/2,6,7/1,7/2,8,9/1,9/2,10,11/1,12,13/1,13/2,14,15/1,15/2,16,17/1,17/2,18,19/1,19/2,20,21/1,21/2,22,23,24,26,28,30,31/1,31/2,33,35,37,38,40,42,44 | 41022 |
| VUL. PARTYZANSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 | 41022 |
| VUL. PEREMOHY | 1,2,3,3A,3B,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 | 41022 |
| VUL. PERSHOTRAVNEVA | 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,24,25,28,29,30,31,33,34 | 41022 |
| VUL. PIVDENNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9/1,10/1,10/4,11/1,11/2,11/3,11/4,12,13,14,15,16,17,18 | 41022 |
| VUL. PLANOVA | 1,1A,1B,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13A,14,15,16,17A,17B,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 | 41022 |
| VUL. PROLETARSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29/1,31,32,33,35,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,55,59 | 41022 |
| VUL. PRYVOKZALNA | 1,2,3,4,5,6/1,6/2,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22A,22B,23,24A,24B,25,26,27,28 | 41022 |
| VUL. RUDENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | 41022 |
| VUL. SHKILNA | 1,2,3,4/1,4/2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19A,19B,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 | 41022 |
| VUL. TETIUNY HORELOVOI | 1,2A,2B,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,30,32,33,34,37,39,41,43,45,47,48,49,50,57,60,61,65,66,68,69,70,71,73,74A,74B,75,76 | 41022 |
| VUL. TRUDOVA | 1,2,3,4,6,8,9,11,12,13,14,16,17,18,19,29A,29B,31A,31B,33,35 | 41022 |
| VUL. VOKZALNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12A,12B,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62 | 41022 |
| VUL. VYSHNEVA | 1A,1B,2,3,4,5,7,7A,8,10,12 | 41022 |
| VUL. ZAVODSKA | 1A,1B,2,2A,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 | 41022 |
| VUL. ZORIUNA | 1,3,4,5,7,8,9,11,12,15,16,17,20,23,24,26,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,49,51 | 41022 |
S-SHCHE ZNOB-NOVHORODSKE · VUL. MYRU, 2