✳
PV 21 SUMSKOI NOVOHO FORMATU
S-SHCHE YUMPIL · PERESUVNE VIDDILENNIU
SUMSKA · SHOSTKYNSKYI district
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| BULV. YUVILEINYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 41200 |
| PROV. BUZKOVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,21,25 | 41200 |
| PROV. HLUKHIVSKYI SHLIUKH | 1,2,3,4,5,6,7,9,11,13 | 41200 |
| PROV. NEPLIUIEVA | 1,2,3,4,5,7,11,12,13,14,15,16,18/1,18/2,18/3,20,26 | 41200 |
| PROV. NEZALEZHNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,36,38 | 41200 |
| PROV. POLISKYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 41200 |
| PROV. SHEVCHENKA | 2,4,6,8,12,14,16,17,18,20,22,23,24,25,26,28 | 41200 |
| PROV. SHKILNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11A,12,13,13A,15 | 41200 |
| PROV. SPASO-PREOBRAZHENSKYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 41200 |
| VUL. BONDARIVKA | 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,38,40,42,44,45,46,47,52,55,59,60,61,62,63,63/2,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,75/1,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,102,102/2,103,104,107,108,109,111,112,113,114,115,116,117,119,119/2,121,123,125 | 41200 |
| VUL. BOTANICHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,8V,9,9A,10,11,12,13,15,17,19,21,23,23A | 41200 |
| VUL. BUZKOVA | 4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,46A,47,49,50,51,52,53,54,55,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89 | 41200 |
| VUL. CHERVONYI KUT | 1,3,5,9,10,17,18,23,24,26,35,36,37,38,38A,39,41,43,44,45,50,52,54,55,57,58,59,64,65,67,71,74,76,78,80,82,84,88,92,94 | 41200 |
| VUL. DACHNA | 1,2,3,3/1,3/2,3/3,4,5,5A,5B,6,6A,7,7A,7B,8,8/2,9,9/2,10,11,12 | 41200 |
| VUL. HLUKHIVSKYI SHLIUKH | 2,3,4,8,9,9/11,9/2,9/5,9/6,9/7,9A,10,11,12,13,13/2,13A,16,17,18,18A,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,36A,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,47/1,47/2,48,49,49/1,49/2,50,51,51/1,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,92/1,93,94,95,96,97,98,99,100,108,110 | 41200 |
| VUL. KALYNOVA | 1,1A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 | 41200 |
| VUL. KOOPERATYVNA | 1,11,12,14,16 | 41200 |
| VUL. LISNA | 1,2,3,6,7,8,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,22,28,29,30,31 | 41200 |
| VUL. LUHOVA | 1,2,5,7,10/1,10/2,11,13,14,15,16,17,18/1,18/2,19,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 | 41200 |
| VUL. MOSTOVA | 1,1A,2,3,4,5,6,7,8,8A,9,10,11,12,13,14,15 | 41200 |
| VUL. MYKHAILA KOTSIUBYNSKOHO | 2,4,7,8,10,12,13,15,16,17,18,20,21,24,26,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,39A,40,44,45,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,60,62,66,68,70,72,74,76,78,80,80/1 | 41200 |
| VUL. MYRU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16 | 41200 |
| VUL. NEPLIUIEVA | 1,2,3,4,5,6,7,9,11,13,14,15 | 41200 |
| VUL. NEZALEZHNA | 1,2,3,5,5A,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21/1,21/2,21A,22,23/1,23/2,24,25,26,27,28,29,30,31,31/2,32,33,34,35,38,38A,41,43,45,49 | 41200 |
| VUL. NOVA | 1,2,3,5,6,6/1,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,27,33,35 | 41200 |
| VUL. POLISKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | 41200 |
| VUL. POLOVA | 1,3,4,5/1,5/2,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23/1,23/2,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39/1,39/2,40,41,42,43/1,43/2,44,45,46,47,48,52,53,54,55/1,55/2,56,58 | 41200 |
| VUL. SADOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17 | 41200 |
| VUL. SHEVCHENKA | 2,3,4,5/1,5/2,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58/1,58/2,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73A,73B,74,76,94,96,98,100 | 41200 |
| VUL. SHKILNA | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,47A,47B,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,127,129 | 41200 |
| VUL. SIVERSKA | 1,2,3,4,5,6,10 | 41200 |
| VUL. SOBORNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9A,9B,11,13 | 41200 |
| VUL. SPASO-PREOBRAZHENSKA | 5,9,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,22A,23,24,25,26,27,28,28/1,28/2,29,30,31,31A,32,33,34,36,38,40,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,58,60,62,64,66,68,70,72,74,74A,78 | 41200 |
| VUL. TRAVNEVA | 1,2,4,5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,26,27,28,30,32,33,34,34/1,35,38,39,39/2,42/1,42/3,43,44,45,46,47,49,50,51,52,54,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,86,88,90,94,96,98,100 | 41200 |
| VUL. VERBOVA | 2,3,8,9,11,12,14,18,21,23,24,25,27,30,32,38 | 41200 |
| VUL. VYSHNEVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 | 41200 |
| VUL. YEHORIVSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,25,27,28,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,71,73,75,76,77,83,84,85,86,88,89,90,92,94,96,99,101,103,107,109,113,117 | 41200 |
| VUL. YUHIDNA | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,28A | 41200 |
| VUL. ZAVODSKA | 6,8,10,12,16 | 41200 |
| VUL. ZELENA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 41200 |
S-SHCHE YUMPIL · PERESUVNE VIDDILENNIU
S-SHCHE YUMPIL · PERESUVNE VIDDILENNIU
S-SHCHE YUMPIL · PERESUVNE VIDDILENNIU
S-SHCHE YUMPIL · PERESUVNE VIDDILENNIU
S-SHCHE YUMPIL · PERESUVNE VIDDILENNIU