✳
34210LOCALITY
S. STARE SELO
RIVNENSKA · SARNENSKYI district
Streets26 STREETS
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| PROV. BOHDANA KHMELNYTSKOHO | 2 | 34210 |
| VUL. BEREZNEVA | 27 | 34210 |
| VUL. BOHDANA KHMELNYTSKOHO | 1,1A,1B,1V,1H,1D,2,2A,2B,2V,2H,2D,3,4,5,6,7,7A,7B,8,9,10,10A,10B,10V,10D,11,11A,11B,12,13,13A,13B,13V,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,29A,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,48A,48B,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,63A,64,65,66,66A,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,85A,86,86A,87,88,89,90,91,92,93,93A,94,95,95A,96,96A,97,97A,98,99,100,101,102,103,104,104A,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,114A,115,116,117,117A,118,119,120,121,122,123,124,124A,124B,125,126,127,127A,127B,128,128A,129,130,131,131A,131B,132,132A,132B,133,133A,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,144A,331 | 34210 |
| VUL. DANYLA HALYTSKOHO | 12,24 | 34210 |
| VUL. FERMERSKA | 43 | 34210 |
| VUL. HEROIV UKRAINY | 1,2,3,4,5,5A,6,6A,7,8,9,9A,10,10A,11,11A,12,12A,12B,13,14,15,16,17,18,19,20,20A,20B,20V,21,22,22A,23,24,25,26,27,28 | 34210 |
| VUL. IVANA FRANKA | 1,1A,2,3,4,5,5A,6,7,8,8A,9,10,11,11A,12,13,14,15,15A,15B,16,17,17A,18,19,20,21,22,23,24,25,26,26A,27,28,28A,29,30,30A,31,32,33,34,35,36,36A,37,38,39,40,41,41A,42,42A,43,43A,43B,43V,44,45,45A,46,47,47A,48,49,50,52,53,54,55,56,56A,56B,57,58,58A,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,78 | 34210 |
| VUL. KARMELIUKA | 1,1A,2,3,3A,4,5,6,7,7A,8,9,10,11,11A,12,13,14,15,16,17,18,19,19A,20,21,22,22A,22B,23,24,24A,25,26,27,28 | 34210 |
| VUL. KYIVSKA | 3,12 | 34210 |
| VUL. LESI UKRAINKY | 9,13 | 34210 |
| VUL. LISNA | 2,2A,3,4,5,6,6A,7,8,9,10,11,12,13,13A,14,15,16,17,18,19,19A,20,21,22,23,24,25,25A,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,150,155 | 34210 |
| VUL. MARIUPOLSKA | 1,2,3,3A,4,5,5A,6,7,7A,8,8A,9,10,11,12,12A,13,13A,14,16,17,17A,18,18A,19,20,21,22,24,25,26,29,29A,54A | 34210 |
| VUL. MYKHAILA HRUSHEVSKOHO | 1,3,4,5,6,6A,7,8,9,10,11,12 | 34210 |
| VUL. MYRU | 1,1/1,2,3,4,5,6,7,8,9,9A,10,10A,10B,11,12,13,13A,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,24A,25,26,28,29,32,33,33A,34,35,36,38,39,40 | 34210 |
| VUL. NABEREZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12A,13,14,15,15A,16,17,18 | 34210 |
| VUL. NOVA | 1,2 | 34210 |
| VUL. PAVLOVYCHA | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13A,14,14A,14B,15,16,17,18,19,20,20A,21,21A,22,23,23A,23B,24,24A,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,34A,35,36,37,37A,38,38A,38B,39,39A,39B,40,41,42,43,43A,44,45,46,47,48,48A,49,50,50A,50B,51,52,52A,53,54,54A,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 | 34210 |
| VUL. PEREMOHY | 1,1A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11A,11V,12,12A,13,14,15,16,17,17A,18,18A,19,20,20A,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,30A,31,32,33,34,35,35A,35B,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,49A,50,51,52,52A,53,54,55,56,56A,57,57A,58,59,59A,61,62,63,64,65,65A,66,66A,67,68,69,70,71,71A,72,73,74,75,76,77,78,79,80,106 | 34210 |
| VUL. SHEVCHENKA | 1,1A,2,3,3A,4,5,6,6A,7,7A,8,8A,9,10,11,11A,12,13,14,14A,15,16,17,18,19,20,20A,21,22,23,24,25,26,27,28,28A,29,30,31,32,33,33A,33V,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,43A,43B,44,45,46,47,48,49,50,51,51A,52,53,54,55,55A,56,57,80 | 34210 |
| VUL. SHKILNA | 2,3,4,5,6,7,8,9,9A,10,11,11A,11B,12,13,14,15,16,17,18,19,20,20A,21A,21B,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,32A,33,34,34A,36,37,39,40 | 34210 |
| VUL. TRAVNEVA | 1,2,2A,3,4,5,5A,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,29,31,38 | 34210 |
| VUL. VIDINSKA | 1,2,3,4,4A,5,5A,6,7,8,9,9A,10,11,12,12A,13,14,14A,15,16,17,18,18A,19,20,21,22,23,24,25,26,27,27A,28,28A,29,29A,30,31,32,33,34,35,36 | 34210 |
| VUL. YUROSLAVA MUDROHO | 9,49 | 34210 |
| VUL. YUVILEINA | 10,22,28,44 | 34210 |
| VUL. ZARICHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,17B,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,33B,34,35,40,41,42,43,44,45,46,47,47A,48,49 | 34210 |
| VUL. ZELENA | 1,2,2A,3,3A,4,4A,5,6,7,8,8A,9,10,11,12,13,13A,14,15,15A,16,16A,17,18,18A,19,20,21,21A,21B,21V,22,23,24,25,25A,25B,26,27,28,29,30,31,32,46,48,49,94 | 34210 |
02 / INFRASTRUCTURE