✳
34560LOCALITY
S-SHCHE STEPAN
RIVNENSKA · SARNENSKYI district
Streets45 STREETS
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| PROV. SHEVCHENKA | 1,2,3,4,5,6,7 | 34560 |
| PROV. STEPANA BANDERY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10A,11,12 | 34560 |
| VUL. 16 LYPNIU | 1,2,2A,2B,2V,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,22,23,24,25,28,30,32 | 34560 |
| VUL. BOHDANA KHMELNYTSKOHO | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31A,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,53,54,55,66,68,70 | 34560 |
| VUL. BOHUNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 34560 |
| VUL. BOROVTSIU | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 34560 |
| VUL. DOROSHENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,59A,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,73A,73B,75,77,79,81,82,83,84,85,85B,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,150,154,156 | 34560 |
| VUL. DOVHA | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,46B,47,48,49,50,51,71,75,77 | 34560 |
| VUL. DUDAIEVA | 1,1A,2,3,4,5,6,7,8,9 | 34560 |
| VUL. HEROIV KRUT | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | 34560 |
| VUL. HEROIV UPA | 1,2,3,4,5,9,11,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,48,49,53,54,55,56,57,58 | 34560 |
| VUL. HONTY | 2,4,6,8 | 34560 |
| VUL. HROMOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33A | 34560 |
| VUL. HRYHORENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26 | 34560 |
| VUL. IVANA FRANKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16B,17,18,19,20,21,22,23,24 | 34560 |
| VUL. IVANA SERDIUKA | 14,15,16,17,18,19,20,21,23,27,28,31,32,33,34,35,36,37,40 | 34560 |
| VUL. KLYMA SAVURA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,20,22,24 | 34560 |
| VUL. KNIUZIU OSTROZKOHO | 6 | 34560 |
| VUL. KOROTKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 | 34560 |
| VUL. KOSTOPILSKA | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 | 34560 |
| VUL. KOZATSKA | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | 34560 |
| VUL. KYIVSKA | 17,18,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,73A,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,112,114 | 34560 |
| VUL. LESI UKRAINKY | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,25A,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 | 34560 |
| VUL. MAZEPY | 2,8,10,14,20,21,22,23,27,28,30,31,32,40,48,54,56,58,59,60,70,72 | 34560 |
| VUL. NADHORYNNA | 1,3,5,7,7A,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 | 34560 |
| VUL. NILA KHASEVYCHA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15 | 34560 |
| VUL. NOVA | 1,2,2A,3,4,4A,5,6,7 | 34560 |
| VUL. NOVOKHATSKA | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,79B,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104 | 34560 |
| VUL. OLENY TELIHY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | 34560 |
| VUL. POHULIUNSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 | 34560 |
| VUL. POPOVYCHA | 1,2,3,4,5,6 | 34560 |
| VUL. PRYBEREZHNA | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | 34560 |
| VUL. SADOVA | 13A,15,28,30,32,34,38,40,42,44,46 | 34560 |
| VUL. SEMENA PALIIU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 34560 |
| VUL. SHEVCHENKA | 1,1A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,50,51,52,53,55,57,59,61,63,65,67,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,119,121,123,125 | 34560 |
| VUL. SHKILNA | 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | 34560 |
| VUL. STEPANA BANDERY | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,33,33A,34,35,39,41,43,45,47,49,51,53,57 | 34560 |
| VUL. SVIUTO-MYKOLAIVSKA | 3,3/1,3/2,5,10,12 | 34560 |
| VUL. ULASA SAMCHUKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 | 34560 |
| VUL. V'YUCHESLAVA CHORNOVOLA | 10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,36,38,40,42,44,46,48,49,50,52,54,56,57,58,60,61,62 | 34560 |
| VUL. VYSHNEVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 34560 |
| VUL. YEVHENA KONOVALTSIU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 34560 |
| VUL. ZAHORODNIU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,19A,20,21 | 34560 |
| VUL. ZALIZNIUKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22A | 34560 |
| VUL. ZELENA | 1 | 34560 |
02 / INFRASTRUCTURE