✳
34200LOCALITY
S-SHCHE ROKYTNE
RIVNENSKA · SARNENSKYI district
Streets77 STREETS
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| PROV. IVANA FRANKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 34200 |
| PROV. KAM'YUNYI | 1,2,3,4,5,6,7 | 34200 |
| PROV. KVITNEVYI | 12 | 34200 |
| PROV. KYIVSKYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 34200 |
| PROV. NOVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 34200 |
| PROV. PATRIOTYCHNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14/2,15,19,20,21,22,24,25,27,28,30,32,36,38,40 | 34200 |
| PROV. SHKILNYI | 1,2,3,5,7,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,35,39,41 | 34200 |
| PROV. SPORTYVNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 34200 |
| PROV. VESNIUNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21 | 34200 |
| PROV. VILNYI | 1,2,3,4,5 | 34200 |
| PROV. ZALIZNYCHNYI | 1,2,3,4,5,7,12,16 | 34200 |
| PROV. ZAPORIZKYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 34200 |
| VUL. BOHDANA KHMELNYTSKOHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 34200 |
| VUL. DIAMANTOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 34200 |
| VUL. DREVLIUNSKYI UZVIZ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 34200 |
| VUL. DUBOVTSIU | 1,1A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,35A,36,37 | 34200 |
| VUL. DZHERELNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 | 34200 |
| VUL. HRUSHEVSKOHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 | 34200 |
| VUL. IVANA FRANKA | 2,3,4,6,8,9,10,11,12,14,16,18,20,22,24,26,32,38,40,42,44,46,48,50,52,54,102 | 34200 |
| VUL. KAM'YUNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 | 34200 |
| VUL. KASHTANOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 34200 |
| VUL. KNIUHYNI OLHY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15 | 34200 |
| VUL. KOROTKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 34200 |
| VUL. KOTLIUREVSKOHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 34200 |
| VUL. KYIVSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 | 34200 |
| VUL. LESI UKRAINKY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 34200 |
| VUL. LISNA | 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 34200 |
| VUL. LVIVSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,30,32,34 | 34200 |
| VUL. MALA | 1,2,3,4,5,6,7 | 34200 |
| VUL. MELIORATORIV | 1,1B,2,3,4,5,6,7 | 34200 |
| VUL. MITSKEVYCHA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,101,103,105,107,109 | 34200 |
| VUL. MOLODIZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 34200 |
| VUL. MONASTYRSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 34200 |
| VUL. MYKOLY LYSENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24 | 34200 |
| VUL. NABEREZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 | 34200 |
| VUL. NEZALEZHNOSTI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,55,59 | 34200 |
| VUL. NOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 | 34200 |
| VUL. OLEKSANDRA BEKESHCHUKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,29,35B,45,50A,54,57,66,70,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108 | 34200 |
| VUL. OLEKSANDRA DOVZHENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,22 | 34200 |
| VUL. OLEKSANDRA VYSHNEVETSKOHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,22/3,23,24 | 34200 |
| VUL. OLESIU HONCHARA | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | 34200 |
| VUL. PAM'YUTI AFHANTSIV | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | 34200 |
| VUL. PARKOVA | 1,2,2A,3,4,4A,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,26 | 34200 |
| VUL. PARTYZANSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15A,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 | 34200 |
| VUL. PATRIOTYCHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15A,17,19,20,21,22,23,23/1,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 | 34200 |
| VUL. PAVLA CHUBYNSKOHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 34200 |
| VUL. PAVLA TYCHYNY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 | 34200 |
| VUL. PEREMOHY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 | 34200 |
| VUL. PIVDENNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 34200 |
| VUL. POLISKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 | 34200 |
| VUL. POLISKOI SICHI | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28 | 34200 |
| VUL. PROEKTUIUCHA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 | 34200 |
| VUL. PRYBEREZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 | 34200 |
| VUL. RUSLANA DUBOVTSIU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 | 34200 |
| VUL. SHCHEDRINA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 34200 |
| VUL. SHEVCHENKA | 2,2A,3,4,5,6,7,7/2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 34200 |
| VUL. SHKILNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 | 34200 |
| VUL. SOBORNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,31,33,33A,36,37,43,46,47,48,50,52 | 34200 |
| VUL. SPORTYVNA | 2,4,6,8,10 | 34200 |
| VUL. SVIUTKOVA | 1,2,3 | 34200 |
| VUL. TARASA BULBY-BOROVTSIU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 34200 |
| VUL. ULASA SAMCHUKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 34200 |
| VUL. VARSHAVSKA | 1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,70 | 34200 |
| VUL. VERESNEVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,63,78 | 34200 |
| VUL. VETERYNARNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 34200 |
| VUL. VOLONTERIV | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 34200 |
| VUL. VOLYNSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 34200 |
| VUL. VUZKA | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 34200 |
| VUL. VYDOK | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 | 34200 |
| VUL. VYSHNEVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29 | 34200 |
| VUL. YUROSLAVA MUDROHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15 | 34200 |
| VUL. YUVILEINA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,36 | 34200 |
| VUL. ZAHIRSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 34200 |
| VUL. ZAKHYSNYKIV UKRAINY | 1,2,3,4,5,6,7,7A,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,26,28 | 34200 |
| VUL. ZALIZNYCHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 34200 |
| VUL. ZARICHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 | 34200 |
| VUL. ZELENA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 34200 |
02 / INFRASTRUCTURE