✳
PV 21 POLTAVSKOI NOVOHO FORMATU
M. KOBELIUKY · PERESUVNE VIDDILENNIU
POLTAVSKA · POLTAVSKYI district
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| PROV. ABRYKOSOVYI | 1,1A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 39200 |
| PROV. BEREZNEVYI | 3,4,5,6,8 | 39200 |
| PROV. BUDIVELNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10A,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 39200 |
| PROV. DIDENKA | 1,2,3,4,5,5A,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 39200 |
| PROV. IVANA KOTLIUREVSKOHO | 18,19,20,21,36A,38A | 39200 |
| PROV. KLENOVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15 | 39200 |
| PROV. KOOPERATYVNYI | 3,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 | 39200 |
| PROV. MATVIIU BOBOSHKA | 3,4,5,6,7,8,9,10 | 39200 |
| PROV. MYKHAILA CHERNENKA | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 39200 |
| PROV. MYKOLY IVASHCHENKA | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 | 39200 |
| PROV. NAUKOVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16 | 39200 |
| PROV. NOVYI | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 | 39200 |
| PROV. PODILSKYI | 2V,9A | 39200 |
| PROV. POKROVSKYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 39200 |
| PROV. POLTAVSKYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 39200 |
| PROV. PROIZDZHYI | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 39200 |
| PROV. SHKILNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 39200 |
| PROV. SPORTYVNYI | 1,2,3,4,5,5A,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 39200 |
| PROV. STEPANA SHKURATA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,27,29,30 | 39200 |
| PROV. SVITANKOVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 39200 |
| PROV. TARASA SHEVCHENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 | 39200 |
| PROV. TRAVNEVYI | 3,4,5,7 | 39200 |
| PROV. TUPIKOVYI | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 39200 |
| PROV. TYKHYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 39200 |
| PROV. VETERYNARNYI | 1,2,3,4,5,6 | 39200 |
| PROV. VOLODYMYRA KASHYNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,18,19,20,21,22 | 39200 |
| PROV. VYSHNEVYI | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 | 39200 |
| PROV. YUR'YIVSKYI | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 39200 |
| PROV. YURIIU DOLD-MYKHAILYKA | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 39200 |
| PROV. YURMARKOVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 39200 |
| PROV. ZELENYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 39200 |
| TUPYK BOTANICHNYI | 4 | 39200 |
| TUPYK MEDOVYI | 3,4,5,6,7,8,9 | 39200 |
| TUPYK SVITANKOVYI | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 39200 |
| TUPYK ZIRKOVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 39200 |
| VUL. 8-O BEREZNIU | 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 39200 |
| VUL. BABENKOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | 39200 |
| VUL. BROVARSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 39200 |
| VUL. BUZKOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | 39200 |
| VUL. CHERKESKA | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 39200 |
| VUL. CHERNYSHEVSKOHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 39200 |
| VUL. DNIPROVSKA | 2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 | 39200 |
| VUL. DRUZHBY | 1,1A,2,2A,3,4,5,6,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27 | 39200 |
| VUL. HATYSHCHANSKA | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 39200 |
| VUL. HRYHORIIU KYTASTOHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 39200 |
| VUL. IVANA FRANKA | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 | 39200 |
| VUL. IVANA KOTLIUREVSKOHO | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 | 39200 |
| VUL. KALYNOVA | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 39200 |
| VUL. KASIUNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 | 39200 |
| VUL. KOSMONAVTIV | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 39200 |
| VUL. KOZATSKA | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | 39200 |
| VUL. KYIVSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 | 39200 |
| VUL. LEONIDA KADENIUKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 39200 |
| VUL. LESI UKRAINKY | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 39200 |
| VUL. LISNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 39200 |
| VUL. LISNE SELYSHCHE | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | 39200 |
| VUL. LIUDMYLY OVDIIENKO | 2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 39200 |
| VUL. LUHOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 | 39200 |
| VUL. MILIONNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,25V | 39200 |
| VUL. MOLODIZHNA | 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 | 39200 |
| VUL. MUZYCHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,225 | 39200 |
| VUL. MYKHAILIVSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 | 39200 |
| VUL. MYKOLY HOHOLIU | 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 | 39200 |
| VUL. MYRU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 | 39200 |
| VUL. NAUKOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | 39200 |
| VUL. NEBESNOI SOTNI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,36A,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 | 39200 |
| VUL. NINY UVARSKOI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 39200 |
| VUL. NOVORICHNA | 3,4,5 | 39200 |
| VUL. OLEKSIIU SKRYPNYKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 | 39200 |
| VUL. OLESIU HONCHARA | 1,2,3,4,5,6,7,8,8/3,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130 | 39200 |
| VUL. OSINNIU | 8 | 39200 |
| VUL. OZDOROVCHA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,27 | 39200 |
| VUL. PALKOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | 39200 |
| VUL. PANASA MYRNOHO | 8,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 39200 |
| VUL. PAVLA KOLESNYKA | 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 | 39200 |
| VUL. PAVLA VALIUVSKOHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 | 39200 |
| VUL. PAVLA ZAHREBELNOHO | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,4041 | 39200 |
| VUL. PEREMOHY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 | 39200 |
| VUL. PIDHIRNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 39200 |
| VUL. PODILSKA | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 | 39200 |
| VUL. POKROVSKA | 1,1B,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,41,55/2A,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126 | 39200 |
| VUL. POLTAVSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 | 39200 |
| VUL. PYLYPA ORLYKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 39200 |
| VUL. RAISY KYRYCHENKO | 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118 | 39200 |
| VUL. RAKETNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 39200 |
| VUL. RIZDVIUNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 39200 |
| VUL. SADOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,54,56,58,59,60,61 | 39200 |
| VUL. SHCHASLYVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 | 39200 |
| VUL. SHKILNA | 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 | 39200 |
| VUL. SOLONTSIVSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 39200 |
| VUL. SONIUCHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | 39200 |
| VUL. STARODNIPROVSKA | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 | 39200 |
| VUL. TARASA SHEVCHENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,48/36,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124 | 39200 |
| VUL. TROITSKO-BROVARSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 | 39200 |
| VUL. UKRAINSKA | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 | 39200 |
| VUL. USPENSKA | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 | 39200 |
| VUL. VESNIUNA | 3,5,6,7,9,11 | 39200 |
| VUL. VETERYNARNA | 2/19,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,345 | 39200 |
| VUL. VITALIIU KYREIKA | 3,4,5,6,7,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 | 39200 |
| VUL. VITALIIU ZHYVYLA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 | 39200 |
| VUL. VORSKLIUNSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | 39200 |
| VUL. YENHELSA | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 39200 |
| VUL. YEVHENA ZOLOTARENKA | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 39200 |
| VUL. YUBLUNEVA | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 39200 |
| VUL. YUR'YIVSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 | 39200 |
| VUL. YURMARKOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 | 39200 |
| VUL. YUROSLAVA MUDROHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 | 39200 |
| VUL. ZAKHYSNYKIV UKRAINY | 11,12,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 | 39200 |
| VUL. ZARICHANSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,33A,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 | 39200 |
| VUL. ZAVORSKLO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130 | 39200 |
| VUL. ZBROINYKH SYL UKRAINY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 39200 |
| VUL. ZINHENSKA | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 39200 |
M. KOBELIUKY · PERESUVNE VIDDILENNIU
M. KOBELIUKY · PERESUVNE VIDDILENNIU
M. KOBELIUKY · PERESUVNE VIDDILENNIU
M. KOBELIUKY · PERESUVNE VIDDILENNIU
M. KOBELIUKY · PERESUVNE VIDDILENNIU
M. KOBELIUKY · PERESUVNE VIDDILENNIU
M. KOBELIUKY · PERESUVNE VIDDILENNIU
M. KOBELIUKY · PERESUVNE VIDDILENNIU
M. KOBELIUKY · PERESUVNE VIDDILENNIU
M. KOBELIUKY · PERESUVNE VIDDILENNIU
M. KOBELIUKY · PERESUVNE VIDDILENNIU