✳
68664LOCALITY
S. MATROSKA
ODESKA · IZMAILSKYI district
Streets22 STREETS
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| PROV. LYMANSKYI | 1,2,3 | 68664 |
| VUL. DUNAISKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59 | 68664 |
| VUL. FURDUIU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,112,114,116,118,120,122,124,126,128 | 68664 |
| VUL. IZMAILSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,37,39 | 68664 |
| VUL. MOLODIZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 | 68664 |
| VUL. MYRNA | 1,1A,2,2A,3,4,5,6,7,8,8A,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,66A,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 | 68664 |
| VUL. PARTYZANSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,32,34,36,38,40,42 | 68664 |
| VUL. PEREMOHY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 68664 |
| VUL. PRYKORDONNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,58A,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,121 | 68664 |
| VUL. SADOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26,28,30 | 68664 |
| VUL. SHEVCHENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,76,78,80,82,84,86,88 | 68664 |
| VUL. SHKILNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21 | 68664 |
| VUL. SOBORNA | 1,1A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,25A,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55 | 68664 |
| VUL. STEPOVA | 1,2,2A,2B,3 | 68664 |
| VUL. TSENTRALNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42 | 68664 |
| VUL. TYKHA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56 | 68664 |
| VUL. UKRAINSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,37,39,41,43 | 68664 |
| VUL. VESELA | 3,4,4B,5,6,7,7A,8,9,10,10V,11,12,13,14,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55B | 68664 |
| VUL. VESNIUNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | 68664 |
| VUL. VYSHNEVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44 | 68664 |
| VUL. YUVILEINA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18 | 68664 |
| VUL. ZAVODSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,48,50,52,54,56 | 68664 |
02 / INFRASTRUCTURE