✳
PV 107 ODESKOI NOVOHO FORMATU
S-SHCHE SHYRIUIEVE · PERESUVNE VIDDILENNIU
ODESKA · BEREZIVSKYI district
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| PROV. LESI UKRAINKY | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 66800 |
| PROV. RADISNYI | 1A,3,7,12,12/2,13,40 | 66800 |
| PROV. RYNKOVYI | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 66800 |
| PROV. SOBORNYI | 108A,110 | 66800 |
| PROV. SONIUCHNYI | 1,2,3,4,5 | 66800 |
| PROV. VESELYI | 15,16,17,18,19,20,21,22,23 | 66800 |
| VUL. HORDIICHUKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 66800 |
| VUL. IVANA FRANKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 66800 |
| VUL. KALINA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183 | 66800 |
| VUL. KASHTANOVA | 10,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 | 66800 |
| VUL. KOBZARIU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 66800 |
| VUL. KOROBCHENKO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 | 66800 |
| VUL. KOSMONAVTIV | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 | 66800 |
| VUL. KOZATSKA | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | 66800 |
| VUL. KUIULNYTSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15A,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 66800 |
| VUL. LESI UKRAINKY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125 | 66800 |
| VUL. MANEZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 66800 |
| VUL. MYKHAILA HRUSHEVSKOHO | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,243A,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,388A,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483 | 66800 |
| VUL. MYKHAILIVSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 | 66800 |
| VUL. MYKOLY MIKHNOVSKOHO | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,39A | 66800 |
| VUL. MYRU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 | 66800 |
| VUL. NABEREZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 | 66800 |
| VUL. NATALII MAHDEBURY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,32A,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124 | 66800 |
| VUL. OLEKSANDRA KOSHYTSIU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 | 66800 |
| VUL. OSIPENKO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 | 66800 |
| VUL. PIONERSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 | 66800 |
| VUL. PISHCHANA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 66800 |
| VUL. PIVDENNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139 | 66800 |
| VUL. PODILSKA | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 | 66800 |
| VUL. POLOVA | 1,2,2B,3,4,5,6,7,8,9,9A,10,14,18,20,22 | 66800 |
| VUL. SADOVA | 1,1A,3,5,6,8,9,10,11,11A,12,13,13A,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,26A,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,69,71,73,77,79,83,87 | 66800 |
| VUL. SADOVNYKOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 | 66800 |
| VUL. SHEVCHENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14A,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,27A,28,28A,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,66A,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,115A,116,117,118,119,120,121,122,123,123A,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,136A,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,178,210,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286 | 66800 |
| VUL. SHKILNA | 1,2,2/8,2/8A,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,17A,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,28A,29,30,31,31B,32,32A,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 | 66800 |
| VUL. SHKLIURUKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,24,25,25A,27,29,31,33,35,37,39,41,43/1,43/2,43/3,43/4,43/5,43/6,50 | 66800 |
| VUL. SOBORNA | 1,1A,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,58A,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,186,188,190,192,194,196,198,200,202,204,206,208,210,212,214,216 | 66800 |
| VUL. SOFIIVSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 | 66800 |
| VUL. STEPOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,26A,27,28,29,29A,30,30A,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,936 | 66800 |
| VUL. UKRAINSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,20,22,24,26,28,32,34,36,38,40,44,46,48,50,54,56,60,62,66,68,70 | 66800 |
| VUL. USPISHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 | 66800 |
| VUL. VESELKOVA | 7,29 | 66800 |
| VUL. VESNIUNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,55A,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66A,67,69,71,72,75,76,162,175,176,177,178,179,180,181,182,183 | 66800 |
| VUL. VOLOSHKOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 66800 |
| VUL. VYNOHRADNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 | 66800 |
| VUL. VYSHNEVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,86,88,90,92,94,96 | 66800 |
| VUL. YEVROPEISKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 | 66800 |
| VUL. ZAKHYSNYKIV UKRAINY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128 | 66800 |
| VUL. ZELENA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 | 66800 |
S-SHCHE SHYRIUIEVE · PERESUVNE VIDDILENNIU
S-SHCHE SHYRIUIEVE · PERESUVNE VIDDILENNIU
S-SHCHE SHYRIUIEVE · PERESUVNE VIDDILENNIU
S-SHCHE SHYRIUIEVE · PERESUVNE VIDDILENNIU
S-SHCHE SHYRIUIEVE · PERESUVNE VIDDILENNIU
S-SHCHE SHYRIUIEVE · PERESUVNE VIDDILENNIU